性能特點(diǎn)
1、脫水速度快,表面附有水膜的各類金屬件,在本品中浸泡1-3min即可脫凈水分
2、防銹期長,一般鋼鐵件,經(jīng)本品處理后,其表面附有一層勻質(zhì)油相防銹層,其防銹期為1-2年
推薦使用
本品適用于鋼鐵件的加工、以及金屬的電鍍、表面處理、化學(xué)除銹、水劑清洗等工序間需脫除水份的防銹,同時也適用于各種金屬制品,運(yùn)輸防銹及長期封存防銹
使用方法
用于工序間脫水防銹及短期中間庫存零件的封存防銹時,應(yīng)先將零件放入表面活性劑中將表面油污和鐵屑等污物清洗干凈,再經(jīng)水沖洗后浸入脫水防銹油中。浸油時間為1min,并且要不時地振動零件,對于有孔隙、盲孔和內(nèi)腔的零件,在浸油過程中還要不時地翻動、抖動,以利于脫水。
典型資料
項目 | ZYA-1脫水防銹油 | ZYA-2脫水防銹油 | 試驗方法 | |
外觀 | — | 棕色透明均勻油體 | 目測 | |
水分% 不大于 | 痕跡 | — | GB/T 260 | |
閃點(diǎn)(閉口)/℃ | — | 40 | GB/T 261 | |
水溶性 酸或堿 | 無 | — | GB/T 259 | |
脫水性(45號鋼片) | 合格 | — | ||
脫水速度(對蒸鎦水)/s | — | <10 | ||
腐蝕試驗 | 鑄鐵片 | — | 合格(7d) | SH/T 0080 |
45號鋼片 | 0級(5d) | 合格(7d) | ||
H62黃銅片 | 1級(5d) | 合格(7d) | ||
LY12鋁片 | 1級(5d) | — | ||
腐蝕試驗 | 鑄鐵片 不低于 | — | 1級(4d) | GB/T 2361 |
45號鋼片 不低于 | 0級(5d) | 0級(7d) | ||
H62黃銅片 不低于 | 1級(5d) | 1級(10d) | ||
LY12鋁片 | 1級(5d) | — | ||
疊片試驗 | 鑄鐵(4d)、45號鋼(7d)、黃銅(3d) | — | 合格 | |
45號鋼(5d) | 0級 | — | ||
人汗置換性45號鋼(5d) | 合格 | — |
包裝規(guī)格
18L/塑膠桶 170KG/鐵桶