性能 | 應(yīng)用 |
環(huán)境適應(yīng)性 | 液壓系統(tǒng) |
食品級 | 食品工業(yè) |
應(yīng)用范圍廣 | 汽車行業(yè)等 |
技術(shù)指標(biāo)
ISO等級 | 22 | 32 | 46 | 68 | |
顏色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | |
-20℃運動粘度mm2/s | ISO 3104 | 1212 | 2741 | 5860 | 10464 |
40℃運動粘度mm2/s | ISO 3104 | 22 | 32 | 46 | 68 |
100℃運動粘度mm2/s | ISO 3104 | 4.19 | 5.20 | 6.44 | 8.49 |
粘度指數(shù) | ISO 2909 | 86 | 88 | 85 | 94 |
傾點,℃ | ISO 3016 | -37 | -30 | -24 | -20 |
閃點,℃ | ISO 2592 | 164 | 174 | 178 | 216 |
濾光系數(shù)1.2μm | ISO 13357 | 104 | 104 | 104 | 104 |
產(chǎn)品代碼 | 2020-22 | 2020-32 | 2020-46 | 2020-68 |
產(chǎn)品已通過H1認(rèn)證:NSF 36093,InS 794474
標(biāo)準(zhǔn)包裝
1000L噸包 210L桶 60L桶 20L筒
20L襯袋箱 5L罐 5L襯袋箱