
T-Tube O.D | Tx—Tube O.D. | Basic Ordering Number | E Minimum Opening | L | G | F | Cx |
6 6 | 3 4 | -SRU-06-03 -SRU-06-04 | 2 2 | 46 46 | 17 17 | 17 17 | 14 14 |
8 | 6 | -SRU-08-06 | 4.5 | 48 | 17 | 17 | 17 |
10 10 | 6 8 | -SRU-10-06 -SRU-10-08 | 4.5 6 | 49 50 | 19 19 | 19 19 | 17 17 |
12 12 12 | 6 8 10 | -SRU-12-06 -SRU-12-08 -SRU-12-10 | 4.5 6 7.5 | 51 51 53 | 22 22 22 | 22 22 22 | 17 17 19 |
英 制 | |||||||
1/4 1/4 | 1/8 3/8 | -SRU-2-01 -SRU-2-03 | 2 4.5 | 46 49 | 17 19 | 17 19 | 14 17 |
3/8 | 1/2 | -SRU-3-04 | 7.5 | 53 | 22 | 22 | 19 |
1/2 | 1/4 | -SRU-4-02 | 4.5 | 51 | 22 | 22 | 17 |
選購(gòu)注意事項(xiàng):
本網(wǎng)頁(yè)所示SRU聚四氟乙烯對(duì)接樣本,包括:型號(hào)、結(jié)構(gòu)圖、性能參數(shù)、安裝尺寸等,僅為參考,詳細(xì)的SRU聚四氟乙烯對(duì)接說明書及價(jià)格,請(qǐng)來(lái)電來(lái)函垂詢。鑒于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,敬請(qǐng)指正。