
T-Tube O.D | Basic Ordering Number | E Minimum Opening | L | G | F | Cx |
6 | -BU-06 | 4.5 | 58 | 14 | 14 | 17 |
8 | -BU-08 | 6 | 60 | 17 | 17 | 19 |
10 | -BU-10 | 7.5 | 63 | 19 | 19 | 22 |
12 | -BU-12 | 9.5 | 70 | 22 | 22 | 24 |
15 | -BU-15 | 11 | 71 | 27 | 24 | 27 |
16 | -BU-16 | 13 | 73 | 27 | 27 | 30 |
18 | -BU-18 | 14 | 76 | 30 | 27 | 30 |
20 | -BU-20 | 16 | 80 | 32 | 30 | 32 |
25 | -BU-25 | 21 | 90 | 40 | 34 | 34 |
英 制 | ||||||
1/4 | -BU-2 | 4.5 | 58 | 14 | 14 | 17 |
3/8 | -BU-3 | 6 | 63 | 19 | 17 | 19 |
1/2 | -BU-4 | 9.5 | 70 | 22 | 19 | 22 |
3/4 | -BU-6 | 14 | 80 | 32 | 30 | 32 |
選購注意事項:
本網頁所示BU卡套穿板式對接樣本,包括:型號、結構圖、性能參數、安裝尺寸等,僅為參考,詳細的BU卡套穿板式對接說明書及價格,請來電來函垂詢。鑒于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,敬請指正。