型號(hào) | VMQ432 | ||||
行程(mm) | 400×300×200 | ||||
外型尺寸(mm) | 1240×900×1800 | ||||
重量(kg) | 430 | ||||
承重(kg) | 25 | ||||
鏡頭 | 雙遠(yuǎn)心雙視野光學(xué)鏡頭 | ||||
視野* | φ100/20×20(mm) | ||||
景深** | 24/1.4(mm) | ||||
測(cè)量精度*** | (5.0+L/200)/(2.0+L/200)μm | ||||
光柵尺分辨率 | 0.5(μm) | ||||
最小顯示單位 | 0.1(μm) | ||||
Z軸有效行程**** | 212/200(mm) | ||||
光源 | 輪廓光 | 遠(yuǎn)心透過(guò)照明(綠色LED) | |||
表面光 | 2環(huán)4分區(qū)環(huán)裝LED冷光源(白色),各段獨(dú)立控制,256級(jí)亮度可調(diào) | ||||
圖像傳感器* | 工業(yè)專用高分辨率相機(jī) | ||||
圖像處理 | TZTEK圖像分析方法,256灰度級(jí),10:1亞像素處理技術(shù) | ||||
運(yùn)動(dòng)控制 | 自主的CNC直流伺服系統(tǒng) | ||||
軟件 | Vispec測(cè)量軟件(VMQ版) | ||||
工作環(huán)境 | 溫度20°C±5°C,濕度30~80% | ||||
振動(dòng)<0.002g,低于15Hz | |||||
電源 | 200~240V,50/60Hz,單相,700W |
* 鏡頭視野可選配φ150mm/80mm×80mm;
** 選配景深62mm/18mm;
*** 選配精度(11+L/200)μm/(6+L/200)μm;
**** 選配Z軸有效行程230mm/209mm。
◆ 精準(zhǔn)閃測(cè),效率提升10倍以上;
◆ 采用雙遠(yuǎn)心鏡頭,實(shí)現(xiàn)大視野測(cè)量;
◆ 大景深,可在不同高度范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)一次性測(cè)量;
◆ 三軸全自動(dòng)可編程測(cè)量,實(shí)現(xiàn)大行程測(cè)量;
◆ 可對(duì)工件多任務(wù)并行測(cè)量;
◆ 配準(zhǔn)坐標(biāo)系功能,自動(dòng)匹配工件坐標(biāo)系,一鍵定位;
◆ 精密花崗巖機(jī)臺(tái),精度高、穩(wěn)定性好;
◆ 可移動(dòng)平臺(tái)結(jié)構(gòu),突破傳統(tǒng)閃測(cè)影像儀固定行程的局限;
◆ 三軸進(jìn)口精密線性滑軌、精密傳動(dòng)系統(tǒng)及CNC控制系統(tǒng);
◆ 測(cè)量結(jié)果可輸出Word、Excel、CAD等格式;
◆ 配置了豐富的外部接口,可以定制集成到生產(chǎn)線,實(shí)現(xiàn)快速在線測(cè)量。