注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
珠海高達(dá)傳動(dòng)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地珠海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-12 10:37:50瀏覽次數(shù):55次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)KTCF膜片聯(lián)軸器
SIZE | 孔徑 (mm) | 尺寸(mm) | ||||
A | B | C | D min | G | ||
KTCF 30 | 85 | 185 | 73 | 115 | 118.8 |
|
KTCF 42 | 100 | 210 | 85 | 138 | 134.8 |
|
KTCF 65 | 110 | 225 | 95 | 150 | 149.3 |
|
KTCF135 | 120 | 280 | 108 | 166 | 181.3 |
|
KTCF 200 | 140 | 327 | 120 | 201 | 225.2 |
|
KTCF 270 | 180 | 381 | 160 | 243 | 251.2 |
|
KTCF 400 | 200 | 407 | 170 | 265 | 276.6 |
|
KTCF 635 | 220 | 458 | 185 | 295 | 316.0 |
|
表中B及D尺寸,可根據(jù)客戶要求而更改。
適配盤規(guī)格尺寸(英寸) | |||||||
SIZE | OD | SAE BLOTING | HD BOLTING | ||||
BC | HOLE QTY | HOLE SIZE | BC | HOLE QTY | HOLE SIZE | ||
10 | 10.375 | 9.625 | 6 | 13/32 | 9.500 | 8 | 12/32 |
12 | 12.375 | 11.625 | 8 | 13/32 | 11.500 | 8 | 17/32 |
14 | 13.875 | 13.125 | 8 | 13/32 | 12.500 | 8 | 21/32 |
18 | 18.375 | 17.250 | 8 | 17/32 | 16.750 | 8 | 25/32 |
20 | 20.375 | 19.250 | 8 | 17/32 | 18.500 | 8 | 29/32 |
22 | 22.500 | 21.375 | 6 | 21/32 | 20.500 | 8 | 1-1/32 |
26 | 26.500 | 25.250 | 12 | 21/32 | 24.500 | 12 | 1-1/32 |
28 | 28.875 | 27.250 | 12 | 25/32 | 26.875 | 12 | 1-1/32 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
珠海高達(dá)傳動(dòng)設(shè)備有限公司