您好, 歡迎來(lái)到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:揚(yáng)州天海機(jī)電設(shè)備有限公司>>濰柴柴油發(fā)電機(jī)組>> 古交、潞城、高平、介休、永濟(jì)、河津、原平、侯馬、霍州、孝義、汾陽(yáng)柴油發(fā)電機(jī)組 柴油發(fā)電機(jī)組
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地揚(yáng)州市
更新時(shí)間:2024-07-29 17:22:35瀏覽次數(shù):140次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)濰柴華豐發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量(L) | 潤(rùn)滑油 | 缸徑/行程 | 外形尺寸(L×W×H) | 機(jī)組 重量 (KG) | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-H24 | 24KW/30KVA | 495D10-1 | 4L | 3.26 | 15 | 95/115 | 1600*680*1200 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-H30 | 30KW/37.5KVA | K4100D5 | 4L | 3.61 | 15 | 105/125 | 1600*680*1200 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-H30 | 30KW/37.5KVA | K4102D3 | 4L | 3.61 | 15 | 100/115 | 1600*580*1200 | 650 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-H40 | 40KW/50KVA | R4105D | 4L | 3.62 | 15 | 105/125 | 1750*750*1300 | 700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-H40 | 40KW/50KVA | K4100ZD | 4L | 3.62 | 15 | 100/115 | 1700*580*1250 | 700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-H50 | 50KW/62.5KVA | R4105ZD7-1 | 4L | 4.38 | 18 | 105/125 | 1800*750*1300 | 800 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-H50 | 50KW/62.5KVA | R4110D-1 | 4L | 4.38 | 18 | 105/125 | 1800*750*1300 | 800 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-H75 | 75KW/93.75KVA | R6105ZD16-1 | 6L | 6.49 | 22 | 105/125 | 2300*750*1400 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-H90 | 90KW/112.5KVA | R6105ZLD-1 | 6L | 6.75 | 26 | 105/125 | 2300*750*1400 | 1300 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-H100 | 100KW/125KVA | R6105AZLD-1 | 6L | 6.75 | 26 | 105/125 | 2400*750*1400 | 1300 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-H120 | 120KW/150KVA | R6105IZLD7 | 6L | 7.01 | 26 | 105/125 | 2400*750*1400 | 1350 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-H150 | 150KW/187.5KVA | R6113ZLD | 6L | 7.52 | 28 | 113/135 | 2500*900*1500 | 1600 | 詳細(xì)參數(shù) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。