您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:揚(yáng)州天海機(jī)電設(shè)備有限公司>>康明斯柴油發(fā)電機(jī)組>> 安寧、宣威、個舊、開遠(yuǎn)、景洪、楚雄、大理、潞西、瑞麗發(fā)電機(jī)價格 發(fā)電機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地揚(yáng)州市
更新時間:2024-07-29 15:36:07瀏覽次數(shù):154次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)東風(fēng)康明斯發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
機(jī)組型號 | 輸出功率 | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) | 排量(L) | 潤滑油 | 缸徑/行程 | 外形尺寸(L×W×H) | 機(jī)組 重量 (KG) | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-C20 | 20KW/25KVA | 4B3.9-G1 | 4L | 3.92 | 9 | 102/120 | 1600*800*1300 | 550 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-C20 | 20KW/25KVA | 4B3.9-G2 | 4L | 3.92 | 9 | 102/120 | 1600*700*1150 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-C30 | 30KW/37.5KVA | 4BT3.9-G1 | 4L | 3.92 | 9 | 102/120 | 1600*800*1300 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-C30 | 30KW/37.5KVA | 4BT3.9-G2 | 4L | 3.92 | 9 | 102/120 | 1600*800*1300 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-C50 | 50KW/62.5KVA | 4BTA3.9-G2 | 4L | 3.92 | 11 | 102/120 | 1800*800*1300 | 700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-C80 | 80KW/100KVA | 6BT5.9-G1 | 6L | 5.88 | 16 | 102/120 | 2100*850*1450 | 950 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-C80 | 80KW/100KVA | 6BT5.9-G2 | 6L | 5.88 | 16 | 102/120 | 2100*850*1450 | 950 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-C100 | 100KW/125KVA | 6BTA5.9-G2 | 6L | 5.88 | 16 | 102/120 | 2300*850*1450 | 1100 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-C120 | 120KW/150KVA | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 5.88 | 16 | 102/120 | 2300*850*1450 | 1100 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-C150 | 150KW/187.5KVA | 6CTA8.3-G1 | 6L | 8.3 | 24 | 114/135 | 2500*850*1600 | 1350 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-C150 | 150KW/187.5KVA | 6CTA8.3-G2 | 6L | 8.3 | 24 | 114/135 | 2500*850*1600 | 1350 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-C180 | 180KW/225KVA | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 8.3 | 24 | 114/135 | 2600*850*1650 | 1600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-C200 | 200KW/250KVA | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 8.9 | 28 | 114/135 | 2800*850*1720 | 1900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-C300 | 300KW/375KVA | 6ZTAA13-G3 | 6L | 13 | 40 | 130/163 | 3000*1150*1700 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-C300 | 300KW/375KVA | 6ZTAA13-G3 | 6L | 13 | 40 | 130/163 | 3000*1150*1700 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-C350 | 350KW/437.5KVA | 6ZTAA13-G2 | 6L | 13 | 40 | 130/163 | 3000*1150*1700 | 3360 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-C380 | 380KW/475KVA | QSZ13-G2 | 6L | 13 | 45.4 | 130/163 | 3400*1250*1760 | 3850 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-C400 | 400KW/500KVA | QSZ13-G3 | 6L | 13 | 45.4 | 130/163 | 3500*1200*1760 | 3500 | 詳細(xì)參數(shù)
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。