2405供應(yīng)PC 2405德國(guó)拜耳
【簡(jiǎn)單介紹】
(1)美國(guó)及南韓陶氏201-10 . 201-15 .201-22(高流動(dòng)),301-15 .3600-10(黑色防火),中國(guó)臺(tái)灣奇美PC-110(奶瓶、安全鏡片料等) . 泰國(guó)三菱 HL-7001 . H-4000 . ML-350 . HL-4000 . ML-300 . S-3000R
美國(guó)液氮 DS-1003. DX03550 . EXL8414 .
【詳細(xì)說(shuō)明】
PC塑膠原料(聚碳酸脂)
(1) 日本及南韓陶氏201-10 . 201-15 . 301-15 .中國(guó)臺(tái)灣奇美PC-110(鏡片.嬰兒奶瓶料) . 美國(guó)液氮 DS-1003. DX03550 . EXL8414 . 44CO . D-2000 . DC-1004 . DL-4040
(2)日本三菱工程7030I、7022IR(注塑吹塑制品)、7025IR(脫模性) . S2000 . S3000VR(耐候性.低粘度) . EFT2200 . 7022J . HL-4000 . LS-2020 . 7025C20. 7025M5.S2000VR(耐候性改良,中粘度 )
(3) 日本出光IR2200(易脫模級(jí))、IR1900 . M130 . RY1700 . A1600 . IRY2200 . A1500 . IR1600 . LC1500 . IN2200S(耐蒸汽級(jí)). G-2530(增強(qiáng)30%)
(4) 日本帝人K-1300 、1250Y(注坯吹塑成型)、1225Y、1350Y、3001、1225L . B-7115R . ML-2203 . 1225T . B-7330 . ML-1103 . E8715
(5) 新加坡L-1250Y 、L-1225Y . L-1225L
(6) 德國(guó)拜耳2805(用于工業(yè)配件)、2605、2080、2858(食品級(jí))、2407.2807、 2405、2458、2658、1250、1239、6555 (中高粘度,阻燃)
(7) 美國(guó)、日本及番禺南沙GE:141R-111 , HP2-1H111醫(yī)療級(jí))、241R-111(低粘度) , EXL1414 、940A-116(中粘度) 、144R-111 . 945A . 3414R-739 . 4019 . 121R-21051. 1010 . FL900 , DF- 1008 , 9254 , FL900S , EXL1330 , 3413R-131 , PK2870 , OQ4120R-1132 日本高達(dá) K-30 . KP-30 , K-20 . K-30FR
PC 2405 德國(guó)拜耳公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級(jí)別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 用于工業(yè)配件、汽車零件,電子電器配件。 | ||
備注說(shuō)明: | 特性:低粘度,注塑成型,耐沖擊,高強(qiáng)度,無(wú)色,透明,熱穩(wěn)定性。 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 19 | g/cm3 | |||||||
熔體流動(dòng)速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 20 | g/10min | ||||||||
吸水性 | 飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | ||||||||
吸溫性 | 23℃ /50 ℃相對(duì)溫度; | ISO 62 | 0.12 | % | ||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | ||||||||
物理性能 | 折射系數(shù) | --- | ISO 489 | 1.586 | --- | |||||||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||||||||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||||||||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||||||||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||||||||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||||||||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | |||||||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||||||||
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||||||||
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||||||||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||||||||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||||||||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||||||||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||||||||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 75 | KJ/m2 | ||||||||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||||||||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||||||||
電氣性能 | 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||
相對(duì)介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | ||||||||
相對(duì)介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | ||||||||
損耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||||||||
損耗因素 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | ||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||||||||
zui大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N | ||||||||
zui大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N | ||||||||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||||||||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級(jí)/Rating | ||||||||
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | ||||||||
介電強(qiáng)度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | ||||||||
加工性能 |
| --- | --- |
|
| |||||||
熱 性 能 | 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||
可燒性 | 厚度mm黃卡 | ISO 1210(ISO 10351)UL 94 | V-2/0.82(V-2/1.5)(HB/2.7)(HB/3.0 ) | Class | ||||||||
維卡軟化溫度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||||||||
熱膨脹系數(shù) | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||||||||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 146 | ℃ | ||||||||
熱變化溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||||||||
熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||||||||
熔體溫度 | --- | ISO 294 | 280 | ℃ | ||||||||
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||
其它性能 | 注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | |||||||
粘度系數(shù) | --- | ISO 1628-4 | 51 | cm3/g |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:523639
聯(lián)系人:黃玖德
留言:在線留言
商鋪:http://www.anoukcom.com/st6284/