性能特點
ZYB-1水膜置換防銹油適用于機械加工行業(yè)中金屬零部件經(jīng)水劑清洗后的脫水防銹工序,尤其適用于標(biāo)準(zhǔn)件、工具、量具、軸承、齒輪、機床鐘表、精密儀器發(fā)動機和空氣壓縮機等機械制造和加工行業(yè)
ZYB-2水膜置換防銹油適用于水劑清洗和用水劑磨削液加工后的脫液和防銹工序,尤其適用于標(biāo)準(zhǔn)件的脫水、防銹工序。是一種即能脫除金屬表面的水分,又能直接脫除金屬表面清洗劑,還能直接脫除部分水基磨削液的新型水膜置換防銹油,不僅脫水脫液的效果好,而且對鋼、銅和鋁等金屬均具有良好的防銹作用,防銹期可達(dá)3個月以上
典型資料
項目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗方法 | ||
ZYB-1 | ZYB-2 | |||
外觀 | 深棕色油狀液體無明顯沉淀 | 黃至淡棕紅色透明油狀液體 | 目測 | |
閃點(閉口)/℃ 不低于 | 40 | 40 | GB/T 261 | |
水溶性酸或堿pH值 不小于 | 7 | - | SH/T 0298 | |
脫水效果/s | 664(40%溶液) | 5 | - | —— |
816(4%溶液) | 5 | - | ||
77-1(4%溶液) | 7 | - | ||
32-1(4%溶液) | 15 | - | ||
脫液脫水效果/s | 816(4%溶液) 不小于 | - | 5 | —— |
蒸餾水 不小于 | - | 7 | ||
濕熱試驗 (脫液后)/d | 45號鋼片 | 10 | 7 | GB/T 2361 |
H62黃銅片 | 5 | 5 | ||
疊片試驗/d | 45號鋼片 | 7 | 5 | SH 0367 |
H62黃銅片 | 3 | 5 | ||
腐蝕試驗/d | 45號鋼片 | 7 | 7 | SH/T 0080 |
H62黃銅片 | 7 | 7 |
包裝規(guī)格
18L/塑膠桶 170KG/鐵桶