YLD型凸緣聯(lián)軸器和其他凸緣聯(lián)軸器制工藝,工作原理都一樣,性能特點(diǎn)也同樣是
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制造方便,成本較低,工作可靠,裝拆、維護(hù)均較簡(jiǎn)便,傳遞轉(zhuǎn)矩較大,能_兩軸具有較高的對(duì)中精度,一般常用于載荷平穩(wěn),高速或傳動(dòng)精度要求較高的軸系傳動(dòng)。
【YLD型凸緣聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)和說(shuō)明】
【YLD剛性凸緣聯(lián)軸器特點(diǎn)】:
1.剛性聯(lián)軸器重量輕,慣性低而且靈敏度_高,并且在實(shí)際應(yīng)用中,剛性聯(lián)軸器維護(hù)簡(jiǎn)單,能抗油_。
2.在高速的環(huán)境下,它能夠補(bǔ)償由于高速運(yùn)轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的相對(duì)位移。
3.相對(duì)位移能被成功的控制,其在伺服系統(tǒng)中也能發(fā)揮很_的性能。
4.凸緣聯(lián)軸器無(wú)彈性元件,不具備減振和緩沖功能,一般只適宜用于載荷平穩(wěn)并無(wú)沖擊振動(dòng)的工況條件。
1.剛性聯(lián)軸器重量輕,慣性低而且靈敏度_高,并且在實(shí)際應(yīng)用中,剛性聯(lián)軸器維護(hù)簡(jiǎn)單,能抗油_。
2.在高速的環(huán)境下,它能夠補(bǔ)償由于高速運(yùn)轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的相對(duì)位移。
3.相對(duì)位移能被成功的控制,其在伺服系統(tǒng)中也能發(fā)揮很_的性能。
4.凸緣聯(lián)軸器無(wú)彈性元件,不具備減振和緩沖功能,一般只適宜用于載荷平穩(wěn)并無(wú)沖擊振動(dòng)的工況條件。
YL、YLD型凸緣聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(GB/T3843-86)/mm
型號(hào) | 公稱 轉(zhuǎn)矩Tn /N·m | 許用轉(zhuǎn)速 | 軸孔直徑d(H7) | 軸孔長(zhǎng)度L | D | 螺栓 | L0 | 質(zhì)量 m/kg | 轉(zhuǎn)動(dòng) 慣量I /kg·m2 | |||||
/r·min-1 | 數(shù)量 n | 直徑 M | ||||||||||||
鐵 | 鋼 | 鐵 | 鋼 | Y型 | J、J1型 | Y型 | J、J1型 | |||||||
YL1 YLD1 | 10 | 8100 | 13000 | 10、11 | 10、11 | 25 | 22 | 71 | 3 (3) | M6 | 54 | 48 | 0.94 | 0.0018 |
12、14 | 12、14 | 32 | 27 | 68 | 58 | |||||||||
16、18、19 | 16、18、19 | 42 | 30 | 88 | 64 | |||||||||
20 | 20、22 | 52 | 38 | 108 | 80 | |||||||||
YL2 YLD2 | 16 | 7200 | 12000 | 12、14 | 12、14 | 32 | 27 | 80 | 4 (4) | M6 | 68 | 58 | 1.50 | 0.0035 |
16、18、19 | 16、18、19 | 42 | 30 | 88 | 64 | |||||||||
20 | 20、22 | 52 | 38 | 108 | 80 | |||||||||
YL3 YLD3 | 25 | 6400 | 10000 | 14 | 14 | 32 | 27 | 90 | 3 (3) | M8 | 68 | 58 | 1.99 | 0.0069 |
16、18、19 | 16、18、19 | 42 | 30 | 88 | 64 | |||||||||
20、22 | 20、22、24 | 52 | 38 | 108 | 80 | |||||||||
— | 25 | 62 | 44 | 128 | 92 | |||||||||
YL4 YLD4 | 40 | 5700 | 9500 | 18、19 | 18、19 | 42 | 2.47 | 100 | 3 (3) | M8 | 88 | 64 | 2.47 | 0.0093 |
20、22、24 | 20、22、24 | 52 | 38 | 108 | 80 | |||||||||
25 | 25、28 | 62 | 44 | 128 | 92 | |||||||||
YL5 YLD5 | 63 | 5500 | 9000 | 22、24 | 22、24 | 52 | 38 | 105 | 4 (4) | M8 | 108 | 80 | 3.19 | 0.013 |
25、28 | 25、28 | 62 | 44 | 128 | 92 | |||||||||
30 | 30、32 | 82 | 60 | 168 | 124 | |||||||||
YL6 YLD6 | 100 | 5200 | 8000 | 24 | 24 | 52 | 38 | 110 | 4 (4) | M8 | 108 | 80 | 3.99 | 0.017 |
25、28 | 25、28 | 62 | 44 | 128 | 92 | |||||||||
30、32 | 30、32、35 | 82 | 60 | 168 | 124 | |||||||||
YL7 YLD7 | 160 | 4800 | 7600 | 28 | 28 | 62 | 44 | 120 | 4 (3) | M10 | 128 | 92 | 5.66 | 0.029 |
30、32、35、 38 | 30、32、35、 38 | 82 | 60 | 168 | 124 | |||||||||
— | 40 | 112 | 82 | 228 | 172 | |||||||||
YL8 YLD8 | 250 | 4300 | 7000 | 32、35、38 | 32、35、38 | 82 | 60 | 130 | 4 (3) | M10 | 169 | 125 | 7.29 | 0.043 |
40、42 | 40、42、45 | 112 | 84 | 229 | 173 | |||||||||
YL9 YLD9 | 400 | 4100 | 6800 | 38 | 38 | 82 | 60 | 140 | 6 (3) | M10 | 169 | 125 | 9.53 | 0.064 |
40、42、45、 48 | 40、42、45、 48 | 112 | 84 | 229 | 173 | |||||||||
YL10 YLD10 | 630 | 3600 | 6000 | 45、48、50、 55 | 45、48、50、 55 | 160 | 6 (4) | M12 | 12.45 | 0.112 | ||||
— | 60 | 142 | 107 | 289 | 219 | |||||||||
YL11 YLD11 | 1000 | 3200 | 5300 | 50、55、56 | 50、55、56 | 112 | 84 | 180 | 8 (4) | M12 | 229 | 173 | 17.97 | 0.205 |
60、63、65 | 60、63、65、 70 | 142 | 107 | 289 | 219 | |||||||||
YL12 YLD12 | 1600 | 2900 | 4700 | 60、63、65、 70、71、75 | 60、63、65、 70、71、75 | 200 | 12 (6) | M12 | 30.62 | 0.443 | ||||
— | 80 | 172 | 132 | 349 | 269 | 29.52 | 0.463 | |||||||
YL13 YLD13 | 2500 | 2600 | 4300 | 70、71、75 | 70、71、75 | 142 | 107 | 220 | 8 (6) | M16 | 289 | 219 | 35.58 | 0.646 |
80、85 | 80、85 | 349 | 269 | |||||||||||
YL14 YLD14 | 4000 | 2300 | 4800 | 80、85、90、 95 | 80、85、90、 95 | 172 | 132 | 250 | 12 (8) | M16 | 350 | 270 | 57.13 | 1.353 |
100 | 100、110 | 212 | 167 | 430 | 340 | |||||||||
YL15 YLD15 | 6300 | 2000 | 3400 | — | 90、95 | 172 | 132 | 290 | 12 (6) | M20 | 350 | 270 | 89.59 | 2.845 |
100、110、120 | 100、110、120、125 | 212 | 167 | 430 | 340 | |||||||||
YL16 YLD16 | 10000 | 1800 | 3000 | 120、125 | 100、110、120、125 | 340 | 12 (6) | M24 | 119.57 | 5.271 | ||||
130 | 130、140 | 252 | 202 | 510 | 410 | |||||||||
YL17 YLD17 | 14000 | 1600 | 2600 | — | 120、125 | 212 | 167 | 380 | 12 (6) | M24 | 430 | 340 | 171.71 | 9.139 |
130、140、 150 | 130、140、150 | 252 | 202 | 510 | 410 | |||||||||
— | 160 | 302 | 242 | 610 | 490 | |||||||||
YL18 YLD18 | 20000 | 1400 | 2300 | — | 140、150 | 252 | 202 | 420 | 12 (6) | M30 | 510 | 410 | 263.83 | 17.883 |
— | 160、170、180 | 302 | 242 | 610 | 490 |
注:1.聯(lián)軸器質(zhì)量和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量是按材料為鑄鐵,_小軸孔,_軸伸長(zhǎng)度的近似計(jì)算值。
2.聯(lián)軸器許用轉(zhuǎn)速是接材料為鑄鐵,許用線速度為30m/s,鋼許用線速度為50m/s的近似計(jì)算值。
【海鵬機(jī)械廠家優(yōu)勢(shì)】:
我公司優(yōu)勢(shì):產(chǎn)品全、質(zhì)量好、工期短、價(jià)格低。
海鵬機(jī)械在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中全部采用SolidWorks、UG三維數(shù)字化設(shè)計(jì),能夠快速完成各種聯(lián)軸器參數(shù)設(shè)計(jì)計(jì)算、三維建模、有限元素分析和二維工程制圖的制作等,大大提高了各種聯(lián)軸器設(shè)計(jì)科技水平,公司具有設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、測(cè)繪各種聯(lián)軸器的豐富經(jīng)驗(yàn)。