ZDLP、ZDLM電子式電動(dòng)單座、套筒調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品概述:
接受調(diào)節(jié)儀表輸入的(4-20mADC 0-10mA DC或1-5V DC)等控制信號(hào)及電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)工藝管路流體的自動(dòng)調(diào)節(jié)控制。
廣泛應(yīng)用與精確控氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù),如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)保持在給定值,是符合IEC標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品。
廣泛用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業(yè)部門(mén)的生產(chǎn)自動(dòng)化控制。
其中電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥適用于壓差較小,介質(zhì)粘度較大或稍有顆粒雜質(zhì)場(chǎng)合;電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥適用于壓差較大且泄漏量較大的場(chǎng)合。
ZDLP電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||
額定KV | 線性 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |||||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||||
公稱壓力 | 1.6、2.5、4.0、6.4、10 | |||||||||||||||||||
行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
流量特性 | 線性、等百分比、快開(kāi) | |||||||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~+230℃(常溫型)、敷散熱片式+230℃~+450℃(中溫型)、特殊訂貨 | |||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB/79.1(2)-94、HG20592-97、GB、ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB、304、316、WC6、WC9、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 304、316、WC6、WC9、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫)、散熱片式(中溫) | |||||||||||||||||||
配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | ||||||||||||||
361L | 361LSA-08 361LXA-08 | 361LSA-20 361LXA-20 | 361LSB-30 361LXB-30 | 361LSB-50 361LXB-50 | 361LSC-65 361LXC-65 |
ZDLM電子式電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù):
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
閥座通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
額定KV | 線性 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||||
等百分比 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 640 | 960 | 1300 | ||||||
公稱壓力 | 1.6、2.5、4.0、6.4、10 | |||||||||||||||||
行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||
流量特性 | 線性、等百分比、快開(kāi) | |||||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~+230℃(常溫型)、敷散熱片式+230℃~+450℃(中溫型)、特殊訂貨 | |||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB/79.1(2)-94、HG20592-97、GB、ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB、304、316、WC6、WC9、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 304、316、WC6、WC9、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫)、散熱片式(中溫) | |||||||||||||||||
系列類型 | 常溫型、中溫型、低溫型、波紋管密封型、夾套保溫性、調(diào)節(jié)切斷型 | |||||||||||||||||
配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL-320 | ||||||||||||
361L | 361LSA-20 361LXA-20 | 361LSB-30 361LXB-30 | 361LSB-50 361LXB-50 | 361LSC-65 361LXC-65 | 361LSC-99 361LXC-99 |
ZDLP、ZDLM電子式電動(dòng)單座、套筒調(diào)節(jié)閥 執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術(shù)參數(shù) | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | 電源:AC200V 50HZ (信號(hào)線用屏蔽線) 輸出信號(hào):DC4~20Ma 防護(hù)等級(jí):IP6A 帶手輪 | 電源:AC200V 50HZ (信號(hào)線用屏蔽線) 輸出信號(hào):DC4~20mA 防護(hù)等級(jí):IP65 隔爆標(biāo)志:Exd IIBT4 帶手輪 |
201 | 361LSA-08 | 1000 | 800 | 0.25 | 4.2 | ||
361LXA-08 | 800 | 4.2 | |||||
202 | 361LSA-20 | 2000 | 2000 | 0.50 | 2.1 | ||
361LXA-20 | 2000 | 2.1 | |||||
204 | 361LSB-30 | 4500 | 3000 | 0.50 | 3.5 | ||
361LXB-30 | 3000 | 3.5 | |||||
206 | 361LSB-50 | 8000 | 5000 | 1.00 | 1.7 | ||
361LXB-50 | 5000 | 1.7 | |||||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 0.6 | ||||
320 | 361LSC-99 | 20000 | 1.0 |
ZDLP、ZDLM電子式電動(dòng)單座、套筒調(diào)節(jié)閥 主要性能指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差 | 配361L±;配PSL±1.0 | ||
回差 | 配361L2.0;配PSL1.0 | ||
死區(qū) | 配361L3.0;配PSL1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差 | 電開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
可調(diào)范圍 | 50:1 | ||
額定行程偏差 | ±2.5 | ||
泄漏量 | 符合JB/T7387-94IV級(jí)小于閥的額定容量x10-14 |
ZDLP電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 允許壓差:
公稱通徑 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||
閥座直徑 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 允許壓差 | ||||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | |||||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | |||||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | ||||||||||||
配361L | 261LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||
361LSB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | |||||||||
361LSC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | ||||||||||
361LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 |
ZDLM電子式電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 允許壓差:
公稱通徑 | 25 | 50 | 65 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | |||||
閥座通徑 | 32 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 允許壓差 | ||||||||||||
配 | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | 6.4 | |||||||
PSL204 | 6.4 | 5.62 | |||||||||||
PSL208 | 6.4 | 6.31 | 3.97 | ||||||||||
PSL320 | 6.4 | 4.14 | |||||||||||
配 | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||
361LSB-50 | 6.4 | 6.25 | |||||||||||
361LSC-65 | 6.4 | 4.32 | 3.23 | ||||||||||
361LSC-99 | 3.31 | 2.7 |
ZDLP、ZDLM電子式電動(dòng)單座、套筒調(diào)節(jié)閥 外形尺寸及重量:
公稱通徑 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L | PN16 | 187 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 673 | 737 | |
PN40 | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 708 | 775 | ||
PN64 | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 752 | 819 | ||
H(PN16) | 52.5 | 57.5 | 72.5 | 80 | 90 | 97.5 | 107.5 | 140 | 167.5 | 202.5 | 230 | ||
配PSL | H | 普通型 | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 |
散熱片型 | 888 | 900 | 935 | 937 | 1025 | 1037 | 1055 | 1255 | 1280 | 1532 | 1825 | ||
D | 176 | 225 | |||||||||||
重量 | 14 | 16 | 25 | 28 | 40 | 50 | 65 | 150 | 250 | 380 | 550 | ||
配361L | H | 普通型 | 500 | 512 | 652 | 660 | 770 | 780 | 790 | 1080 | 1125 | 1250 | 1265 |
散熱片型 | 650 | 652 | 822 | 822 | 950 | 960 | 970 | 1310 | 1360 | 1530 | 1545 | ||
D | 225 | 310 | |||||||||||
重量 | 20 | 22 | 30 | 35 | 50 | 60 | 75 | 180 | 280 | 420 | 580 |