房車(chē)*5KW汽油發(fā)電機(jī)
上海伊謄實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人:彭
電 話(huà):
手 機(jī):
在 線(xiàn)
汽油發(fā)電機(jī):http://www.fadianji86.com
5KW柴油發(fā)電機(jī):http://pengguiling123.cn.gongchang.com
5kw數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī) | |
型號(hào) | YT6000UME |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
額定電壓(V) | 230 120 |
額定輸出功率(kw) | 5.0 |
zui大輸出功率(kw) | 5.5 |
短路保護(hù)時(shí)間(us) | 4 |
相數(shù) 單相直流輸出 | 12V/8.3A |
油箱容積(L) | 20 |
連續(xù)工作時(shí)間(H) | 6 |
噪音水平(dBA/7m) | 60-65 |
尺寸(L×W×H)(mm) | 860*610*760 |
凈重/毛重(kg) | 85/90 |
動(dòng)力型號(hào) | JD290F |
氣冷四沖程排氣量(ml) | 291 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | OHV250,單缸 |
缸徑x行程(mm×mm) | 80×58 |
額定速度(r/min) | 3600 |
額定功率r(kW) | 6.5 |
汽油型號(hào) | 無(wú)鉛汽油 |
耗油量(g/kW.h) | 372 |
機(jī)油型號(hào) | SAE15W-40 |
機(jī)油容量(L) | 1.1 |
發(fā)電機(jī)的分類(lèi)可歸納如下:
1、發(fā)電機(jī)分:直流發(fā)電機(jī)和交流發(fā)電機(jī)
2、交流發(fā)電機(jī)分:同步發(fā)電機(jī)和異步發(fā)電機(jī)(很少采用)
3、交流發(fā)電機(jī)還可分為單相發(fā)電機(jī)與三相發(fā)電機(jī)。
