供電 | 10~30V DC | |
通信接口 | 標(biāo)準(zhǔn)WIFI無(wú)線(2.4GHZ) | |
IP地址 | 支持靜態(tài)IP地址、IP地址自動(dòng)獲取功能、支持跨網(wǎng)關(guān)、域名解析,支持廣域網(wǎng)連接 | |
WIFI通信參數(shù) | 支持802.11b/g/n無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | |
WIFI加密性能 | 支持支持 WPA/WPA2 安全模式 | |
A準(zhǔn)精度
| 濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.4℃(25℃) | |
B準(zhǔn)精度 (默認(rèn)) | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) | |
探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認(rèn)-40℃~+80℃ | |
探頭工作濕度 | 0%RH-RH | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
溫濕度刷新時(shí)間 | 1s | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
溫度 | ≤0.1℃/y | |
響應(yīng)時(shí)間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) |
溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) | |
數(shù)據(jù)上傳時(shí)間 | 默認(rèn)20S/次,1S~10000S可設(shè) |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測(cè)試系統(tǒng)及軟件的測(cè)試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計(jì)功能和規(guī)格的權(quán)利,參數(shù)請(qǐng)于購(gòu)買(mǎi)前參照我司說(shuō)明書(shū),本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。