供電 | 10~30VDC | |
功耗 | 0.5W(平均功耗) | |
通信接口 | 4G,中國移動或中國聯(lián)通或中國電信的手機(jī)網(wǎng)絡(luò) | |
數(shù)據(jù)上傳 | 4G進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳,數(shù)據(jù)上傳間隔10S-1000S可設(shè) | |
參數(shù)設(shè)置 | 短信參數(shù)設(shè)置,支持中英文混合短信 | |
報(bào)警功能 | 溫度越限短信報(bào)警、振鈴語音報(bào)警、市電斷電來電短短信報(bào)警、振鈴語音報(bào)警;就地聲光報(bào)警 | |
內(nèi)部存儲 | 記錄周期1分-24小時(shí)可設(shè)置,記錄容量:65000組 | |
測量精度 | A準(zhǔn)精度 | ±0.5℃(60%RH,25℃) |
B準(zhǔn)精度(默認(rèn)) | ±0.7℃(60%RH,25℃) | |
測量范圍 | 超低溫探頭 | -100~+200℃ |
超高溫探頭 | 0~300℃ | |
超寬低溫探頭 | -200~+200℃ | |
變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) | |
探頭工作溫度 | -100℃~+300℃ | |
探頭工作濕度 | 0%RH-RH | |
探頭線長度 | 默認(rèn)3m(最長可達(dá)50m) | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
溫度刷新時(shí)間 | 2s | |
備用電池工作時(shí)間 | ≥ 2天(正常通訊狀態(tài)下) |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計(jì)功能和規(guī)格的權(quán)利,參數(shù)請于購買前參照我司說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。