項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
SF6 分辨率 | 1ppm |
SF6 允許誤差 | 0~1000ppm:±10% (@500ppm,60%RH,25℃) 0~2000ppm:±10% (@2000ppm,60%RH,25℃) |
SF6 量程范圍 | 0~1000ppm |
SF6 零點(diǎn)漂移 | ±3ppm |
SF6穩(wěn)定性 | ≤2%信號值/月 |
SF6響應(yīng)時(shí)間 | ≤30S |
SF6預(yù)熱時(shí)間 | ≥30min |
SF6重復(fù)性 | ≤3% |
O2分辨率 | 0.1%VOL |
O2精度 | ±3%FS |
O2量程 | 0~30%Vol |
O2使用壽命 | 2年(默認(rèn))5年、10年可選 |
O2重復(fù)性 | ≤1% |
O2預(yù)熱時(shí)間 | ≥5 分鐘 |
O2響應(yīng)時(shí)間 | ≤10S |
O2穩(wěn)定性 | ≤5%信號值/年 |
溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(@25℃) |
濕度測量范圍 | 0~99%RH |
濕度精度 | ±3%RH(@ 60%RH,25℃) |
壓力范圍 | 90~110Kpa |
工作溫度 | -10~60℃ |
工作濕度 | 0~95%RH 非結(jié)露 |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計(jì)功能和規(guī)格的權(quán)利,參數(shù)請于購買前參照我司說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。