表一:
直流供電(默認(rèn)) | DC 10-30V |
功耗 | WIFI型:1.6W(24V DC供電) |
4G型:1.6W(24V DC供電) | |
RS485型:1.5W(24V DC供電) | |
ETH型:1.6W(24V DC供電) | |
檢測(cè)參數(shù) | 溫度、濕度、PM2.5、PM10、氣壓、光照、噪聲、異味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、TSP |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃-55℃;濕度0~95%RH 無(wú)冷凝 TSP要素:溫度-10℃-55℃;濕度0~70%RH |
信號(hào)輸出 | RS485輸出(標(biāo)準(zhǔn)Modbus-RTU協(xié)議) |
4G 無(wú)線(xiàn)傳輸 | |
WIFI 無(wú)線(xiàn)傳輸 | |
RJ45網(wǎng)口上傳,支持靜態(tài)IP地址、IP地址自動(dòng)獲取功能、支持跨網(wǎng)關(guān)、域名解析 | |
產(chǎn)品材質(zhì) | ABS |
安裝方式 | 壁掛、吸頂 |
檢測(cè)參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 | 預(yù)熱時(shí)間 |
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | 顆粒物計(jì)數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | ≤2min |
PM10 | 0~1000ug/m3 | |||
TSP | 0~20000ug/m3 | 1ug/m3 | ±%25或±40μg/m3取大值(@1000ug/m3,25℃,50%RH) | |
TSP(高精度) | 0~20000ug/m3 | 1ug/m3 | ±%20或±30μg/m3取大值(@1000ug/m3,25℃,50%RH) | |
溫度 | -40℃~+120℃,默認(rèn)-40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | |
濕度 | 0%RH-99%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
大氣壓力 | 0~120Kpa | 0.1Kpa | ±0.15Kpa@25℃101Kpa | |
光照度 | 0~20萬(wàn)Lux | 1Lux | ±7%(25℃) | |
TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度:8%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±(50ppm+ 3%F·S) | 2min(可用)、10min(精度) |
甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | 精度:±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 分鐘 |
臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | 精度:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5 分鐘 |
O2 | 0~25%Vol | 0.1%Vol | ±2%FS | ≥5分鐘 |
H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5分鐘 |
CH4 | 0~99%LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5分鐘 |
CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5 分鐘 |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分鐘 |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分鐘 |
H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5 分鐘 |
NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5分鐘 |
噪聲 | 30~130db | 0.1db | ±0.5dB(在參考音準(zhǔn),94dB@1kHz) | |
異味(電化學(xué)型) | 0~5ppm | 0.001ppm | 典型精度:±10%FS(@H2S,5ppm) | ≥5分鐘 |
異味(高精度) | 0~5ppm | 0.001ppm | 典型精度:±5%FS(@H2S,500ppb) | ≥5分鐘 |
異味(半導(dǎo)體型) | 0.03~3ppm | 0.001ppm | ±13%FS(@C2H6O,5ppm,20℃,65%RH) | ≥60分鐘 |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測(cè)試系統(tǒng)及軟件的測(cè)試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計(jì)功能和規(guī)格的權(quán)利,參數(shù)請(qǐng)于購(gòu)買(mǎi)前參照我司說(shuō)明書(shū),本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。