直流供電(默認) | 10-30V DC(0~10V輸出使用24V供電 ) | |
功耗 | 485輸出:0.12W 4~20mA/0~5V/0~10V輸出:1.2W 4G輸出:0.72W | |
量程 | 風(fēng)速 | 0~40m/s(可定制),0.5m啟動風(fēng)速 |
風(fēng)向 | 0~360° | |
精度 | 風(fēng)速 | ±0.5+2%FS |
風(fēng)向 | ±3° | |
分辨率 | 風(fēng)速 | 0.01 m/s |
風(fēng)向 | 1° | |
工作環(huán)境 | -40~80℃,0~95%RH(非結(jié)露) | |
抗風(fēng)強度 | 75 m/s | |
響應(yīng)時間 | 1S | |
防護等級 | 485型:IP65 模擬量型:IP54 4G型:IP54 | |
輸出信號 | 485(Modbus-RTU協(xié)議)、4~20mA電流輸出、0~5V電壓輸出、0~10V電壓輸出、4G方式上傳 |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計功能和規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。