主要技術參數(shù)
型號 | YF180 | YF240 | YF300 | YF600 | YF900 | YF1200 |
板材寬度(mm) | 180 | 240 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
牽引高度(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
牽引力(KN) | 15 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 |
牽引速度(m/s) | 0.5~5 | 0.5~5 | 0.5~5 | 0.5~5 | 0.5~5 | 0.5~5 |
輔機總功率(KW) | 18.7 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 37.1 |
壓縮空氣壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
-
- 木粉磨粉機
- 木粉專用干燥機
- 混合機
- 壓花機
- 表面砂光機
- JHZ系列異向錐雙造粒擠出機
- JHP系列同向平行雙螺桿造粒機組
- 線條燙印機
- 板材轉(zhuǎn)印機
-