說(shuō)明 | 單位 | BJ280V1 |
*型號(hào) | | 2800-1064 |
鎖模單元 | ||
鎖模力 | KN | 2800 |
開(kāi)模行程 | mm | 550 |
模板zui大開(kāi)距 | mm | 1160 |
模板外形尺寸 | mm x mm | 840 x 780 |
導(dǎo)柱內(nèi)距 | mm x mm | 560 x 510 |
zui大模厚 | mm | 610 |
zui小模厚 | mm | 280 |
頂針行程 | mm | 145 |
頂出力 | KN | 75 |
注射單元 | ||
螺桿直徑 | mm | 50 55 63 |
螺桿長(zhǎng)徑比 L/D | | 22 20 17.5 |
注射壓力 | MPa | 201 166 127 |
理論注射容積 | cm3 | 530 641 842 |
實(shí)際注射量(PS) | g(克) | 490 593 778 |
OZ(盎司) | 17.3 20.9 27.4 | |
注射速率(PS) | g /sec | 146 170 230 |
塑化能力(PS) | g /sec | 38 48 67 |
螺桿行程 | mm | 280 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 140 |
動(dòng)力/電熱 | ||
油壓系統(tǒng)壓力 | MPa | 15 |
油泵電機(jī)功率 | kW | 22 |
加熱功率 | kW | 13.8 |
其他 | ||
空回圈時(shí)間 | Sec | 3.0 |
油箱容量 | L | 400 |
機(jī)械重量 | Ton | 8.8 |
外形尺寸 | m x m x m | 5.80 x 1.53 x 2.2 |
注塑機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng)佛山市寶捷精密機(jī)械有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)BJ500V1
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間2018/5/16 17:53:14
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù)802
產(chǎn)品標(biāo)簽:
BJ280V1
注塑機(jī) 產(chǎn)品信息
同類(lèi)產(chǎn)品推薦
- ¥5000在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
- ¥5000在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
- ¥5000在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
- ¥10000在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
- ¥10000在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
- 面議在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
產(chǎn)品名稱(chēng)價(jià)格