技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | Model | Units | TY850.2C | |
射 出 系 統(tǒng) | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 36 |
射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 1178 | |
理論射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 147 | |
射出量(P.S) | Max. Shot Weight | g/Oz | 131.5/4.6 | |
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 93 | |
溫控區(qū) | Temperature Control | ZONE | 3 | |
料斗容量 | Material Hopper Capacity | L | 20 | |
鎖 模 系 統(tǒng) | 合模力 | Clamping Force | T | 85 |
開(kāi)模力 | Opening Force | T | 13.5 | |
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 200 | |
開(kāi)模行程 | Opening Stroke | mm | 250 | |
開(kāi)模距 | Max. Open Daylight | mm | 450 | |
頂出力量 | Ejector Force | T | 2.7 | |
頂出行程 | Ejector stoke | mm | 50 | |
液 電 力 系 統(tǒng) | 液壓 | Max. Hydraulic Pressure | Kg/cm2 | 140 |
作動(dòng)油量 | Pump Output | L | 230 | |
油泵電機(jī) | Pump Motor Power | Kw | 11+5.5 | |
電熱容量 | Barrel Heating Power | Kw | 4.1x2 | |
總用電量 | Total Wattage | Kw | 24.7 | |
滑 模 系 統(tǒng) | 滑板尺寸 | Slide Plater Size | mm | _ |
滑板行程 | Slide Plater Stoke | mm | _ | |
圓盤(pán)直徑 | Round Set Diamter | mm | _ | |
其 他 | 機(jī)器重量 | Machine Weight | T | 3.6 |
機(jī)器外形尺寸 | Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.1x1.2x3.5 |
模板尺寸圖
