XJ-65 橡膠擠出機(jī)

螺桿直徑 | 65mm |
螺桿工作長(zhǎng)度 | 260mm |
螺桿長(zhǎng)徑比 | 4 |
產(chǎn)量 | 20-60kg/h |
蒸汽壓力 | 0.2-0.3Mpa |
冷卻水壓力 | 0.2-0.3Mpa |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | Y160M-6-B3 |
功率 | 7.5kw |
外形尺寸 | 1630×640×1050mm |
整機(jī)重量 | ≈0.8T |
參考價(jià) | 面議 |
螺桿直徑 | 65mm |
螺桿工作長(zhǎng)度 | 260mm |
螺桿長(zhǎng)徑比 | 4 |
產(chǎn)量 | 20-60kg/h |
蒸汽壓力 | 0.2-0.3Mpa |
冷卻水壓力 | 0.2-0.3Mpa |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | Y160M-6-B3 |
功率 | 7.5kw |
外形尺寸 | 1630×640×1050mm |
整機(jī)重量 | ≈0.8T |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: