云啟動(dòng)12kw*汽油發(fā)電機(jī)國產(chǎn)的機(jī)器不使用用都需要進(jìn)行定期保養(yǎng)的,保養(yǎng)一次按低的費(fèi)用算大概也得三百左右,平均一年保養(yǎng)三次,也得將近一千塊錢。我們公司的產(chǎn)品已經(jīng)為你節(jié)省相當(dāng)多的成本了。這也是我們的優(yōu)勢(shì),而且我們的機(jī)組使用壽命很長(zhǎng),正常使用一二十年都是沒有問題的,這樣算下來的話您的成本就大大的降低了。
云啟動(dòng)12kw*汽油發(fā)電機(jī)我們的這款機(jī)器采用的都是無刷免維護(hù)電機(jī),后期是不需要保養(yǎng)的,當(dāng)你不使用的時(shí)候你可以直接把汽油或柴油放出來,等你下次再次使用的時(shí)候直接加上汽油或柴油就可以直接啟動(dòng)了。你像一般的國產(chǎn)機(jī)器如果隔一段時(shí)間不用下次使用時(shí)就有可能啟動(dòng)不了。你買來這個(gè)機(jī)器就是用來應(yīng)急使用的,但是當(dāng)你把機(jī)組放了一段時(shí)間應(yīng)急時(shí)無法啟動(dòng),那就相當(dāng)于你花錢買了一堆廢鐵。
:(李)
?機(jī)組型號(hào) | TOTO12 | ||
發(fā)電機(jī)部分 | |||
頻率HZ | 50HZ | ||
額定功率/KW | 備用功率/KW | 12 | 13.5 |
連續(xù)使用/H | 12~15 | ||
額定輸出因素 | 1.0 | ||
額定輸出電壓V | 220 | 380 | |
輸出電壓變動(dòng)率% | ±0.5范圍內(nèi) | ||
勵(lì)磁方式 | 無刷 純銅電機(jī)(AVR自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) | ||
絕緣等級(jí) | F級(jí) | ||
相 數(shù) | 單相/三相 | ||
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | ||
汽油發(fā)動(dòng)機(jī)部分 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 大澤の動(dòng)力 | ||
燃料提供及進(jìn)氣方式 | 直列式 四沖程 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TO-465F1 | ||
燃油等級(jí) | 90號(hào)以上汽油(國Ⅳ/國Ⅴ) | ||
氣缸數(shù)量 | 四缸 | ||
調(diào)速方式 | 自動(dòng)調(diào)速 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | 3600r/min | ||
總排氣量L | 1.5 | ||
滿負(fù)載總油耗量G/KW.H | 320 | 1 | |
容量 | 油箱容積L | 28 | |
潤(rùn)滑油容積L | 3.3 | ||
冷卻方式 | (液體)水冷卻 | ||
消音裝置 | 工業(yè)*器 | ||
外形及重量噪聲 | |||
尺寸 | 長(zhǎng)mm | 1130 | |
寬mm | 715 | ||
高mm | 650 | ||
整機(jī)凈重KG | 245 | ||
7m/db(A)1500/1800rpm(min-1) | 60 | 68 | |
發(fā)電機(jī)組配置 注:●標(biāo)配 〇選配 | |||
發(fā)電機(jī)云控系統(tǒng) | 〇 | ||
蓄電池啟動(dòng)連接電纜 | ● | ||
機(jī)器運(yùn)行指示面板 | ● | ||
遠(yuǎn)程遙控啟動(dòng) | 〇 | ||
啟動(dòng)蓄電池 | ● | ||
自適應(yīng)高原化油器 | 〇 | ||
AVR電磁控油閥 | ● | ||
ATS自動(dòng)切換裝置 | 〇 | ||
冷卻水箱和風(fēng)扇 | ● | ||
安全保護(hù) | ● | ||
變頻啟動(dòng)裝置 | 〇 | ||
*發(fā)動(dòng)機(jī)Y版本 | 〇 | ||
工業(yè)*器 | ● | ||
自動(dòng)拖車 | 〇 | ||
上海歐鮑實(shí)業(yè)有限公司 | |||
品牌名稱:大澤の動(dòng)力 | |||
聯(lián) 系 人:李 | |||
:(同號(hào)) (.com) | |||
*:(傳真同號(hào)) | |||
配送方式:直達(dá)物流、上門自提、專車配送、航空、輪渡等 |