PVC波浪瓦生產(chǎn)線及芯層發(fā)泡波浪瓦擠出生產(chǎn)線
PVC波浪瓦生產(chǎn)線 樹脂瓦擠出設(shè)備價(jià)格
PVC波浪瓦生產(chǎn)線 樹脂瓦擠出設(shè)備價(jià)格
PVC波浪瓦的特點(diǎn)及應(yīng)用:防火性能,屬難燃材料,無(wú)自燃性,抗化學(xué)腐蝕、耐酸、堿,散熱快,采光性能,壽命長(zhǎng);采用特殊技術(shù)配方,耐室外大氣暴曬,隔熱性能好,炎熱夏季中能提供較金屬用瓦更舒適的環(huán)境;適用范圍廣,廠房、倉(cāng)庫(kù)、車棚、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、圍板、墻身、臨時(shí)商鋪、隔熱棚等非常適用。
PVC波浪瓦原料價(jià)格如下(配方僅供參考,根據(jù)不同地域及要求略有差異)
名稱 | 價(jià)格 | 配方比例 |
PVC | 6600元/噸 | * |
碳酸鈣 | 1000元/噸 | 60% |
CPE | 14000 | 6% |
硬脂酸 | 11000 | 1% |
PE蠟 | 12000 | 4% |
石蠟 | 10000 | 4% |
鈣鋅穩(wěn)定劑 | 20000 | 6% |
840型或1130型 PVC波浪瓦生產(chǎn)線
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 分項(xiàng)價(jià)格 (元) |
1 | 螺旋上料機(jī)(擠出機(jī)上料用) | 1臺(tái) | 面議 |
3 | SJZ80/156錐形雙螺桿擠出機(jī) | 1臺(tái) | 面議 |
4 | 預(yù)成型裝置 | 1臺(tái) | 面議 |
5 | 成型機(jī) | 1臺(tái) | |
6 | 成型模具(梯波) | 1套 | |
7 | 切邊裝置 | 1臺(tái) | |
8 | 牽引 | 1臺(tái) | |
9 | 切割機(jī) | 1臺(tái) | |
10 | 堆料架 | 1臺(tái) | |
11 | 840或1130模具 | 1套 | 面議 |
12 | 脊瓦機(jī)及烘箱 | 1臺(tái) | 面議 |
13 | 500/1000混合機(jī)組 | 1臺(tái) | 面議 |
14 | 400磨粉機(jī) | 1臺(tái) | 面議 |
15 | 400破碎機(jī) | 1臺(tái) | 面議 |
合計(jì)總價(jià)格:面議 |
注:具體方案請(qǐng)來(lái)電溝通或?qū)嵉乜疾烀孀h