注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
南通萬碩傳動(dòng)機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-10 18:51:08瀏覽次數(shù):24次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)Z13A/BTypeLockingAssemblies 基本尺寸和參數(shù)Basicdimensionsandparametersofthelockingassemblies
![]() |
規(guī)格 sizesdXD | d | 基本尺寸 Basicdimension: D L Li L2 L3 | 1 Di | 內(nèi)六角螺釘 InheX agonscrews 規(guī)格數(shù)量n ,4 ▲ XT — | 額定負(fù)荷 Ratedload Mt | Pf N/mm2 | G (kg) | |||||||
mm | disizes | QTY | 1V1A11 .JLU| | 且 USA, | KN.m | |||||||||
19x47 | 19 | 47 | 39 | 26 | 30 | 45 | 53 | M6 | 6 | 17 | 54 | 0.54 | 260 | 0.35 |
20x47 | 20 | 47 | 39 | 26 | 30 | 45 | 53 | M6 | 6 | 17 | 54 | 0.60 | 250 | 0.36 |
22x47 | 22 | 47 | 39 | 26 | 30 | 45 | 53 | M6 | 6 | 17 | 54 | 0.60 | 230 | 0.44 |
24x50 | 24 | 50 | 39 | 26 | 30 | 45 | 56 | M6 | 6 | 17 | 54 | 0.65 | 210 | 0.47 |
25x50 | 25 | 50 | 39 | 26 | 30 | 45 | 56 | M6 | 6 | 17 | 54 | 0.68 | 200 | 0.48 |
28x55 | 28 | 55 | 39 | 26 | 30 | 45 | 61 | M6 | 6 | 17 | 54 | 0.78 | 180 | 0.55 |
30x55 | 30 | 55 | 39 | 26 | 30 | 45 | 61 | M6 | 6 | 17 | 54 | 0.82 | 170 | 0.76 |
32x60 | 32 | 60 | 39 | 26 | 30 | 45 | 66 | M6 | 9 | 17 | 82 | 131 | 235 | 0.79 |
35x60 | 35 | 60 | 39 | 26 | 30 | 45 | 66 | M6 | 9 | 17 | 82 | 1.44 | 215 | 0.81 |
38*65 | 38 | 65 | 39 | 26 | 30 | 45 | 71 | M6 | 9 | 17 | 82 | 1.52 | 200 | 0.87 |
40x65 | 40 | 65 | 39 | 26 | 30 | 45 | 71 | M6 | 9 | 17 | 82 | 1.64 | 190 | 0.94 |
42x75 | 42 | 75 | 47 | 30 | 35 | 55 | 81 | M8 | 6 | 41 | 101 | 2.13 | 215 | 1.02 |
45x75 | 45 | 75 | 47 | 30 | 35 | 55 | 81 | M8 | 6 | 41 | 101 | 2.28 | 200 | 1.06 |
48x80 | 48 | 80 | 47 | 30 | 35 | 55 | 86 | M8 | 6 | 41 | 101 | 2.43 | 190 | 1.70 |
50x80 | 50 | 80 | 47 | 30 | 35 | 55 | 86 | M8 | 6 | 41 | 101 | 2.53 | 180 | 1.79 |
55x85 | 55 | 85 | 47 | 30 | 35 | 55 | 91 | M8 | 9 | 41 | 152 | 4.18 | 245 | 1.89 |
60x90 | 60 | 90 | 47 | 30 | 35 | 55 | 96 | M8 | 9 | 41 | 152 | 4.56 | 225 | 1.98 |
65x95 | 65 | 95 | 47 | 30 | 35 | 55 | 101 | M8 | 9 | 41 | 152 | 4.96 | 210 | 2.15 |
70x110 | 70 | 110 | 67 | 40 | 46 | 77 | 116 | M10 | 7 | 83 | 186 | 6.50 | 175 | 2.24 |
75x115 | 75 | 115 | 67 | 40 | 46 | 77 | 121 | M10 | 7 | 83 | 186 | 7.00 | 165 | 3.07 |
80x120 | 80 | 120 | 67 | 40 | 46 | 77 | 126 | M10 | 7 | 83 | 186 | 7.40 | 155 | 3.35 |
85x125 | 85 | 125 | 67 | 40 | 46 | 77 | 131 | M10 | 8 | 83 | 213 | 9.00 | 170 | 3.59 |
90x130 | 90 | 130 | 67 | 40 | 46 | 77 | 136 | M10 | 8 | 83 | 213 | 9.60 | 160 | 5.04 |
95x135 | 95 | 135 | 67 | 40 | 46 | 77 | 141 | M10 | 10 | 83 | 267 | 12.6 | 185 | 5.38 |
100x1451 | 100 | 145 | 77 | 46 | 52 | 89 | 151 | M12 | 7 | 145 | 270 | 13.3 | 160 | 5.81 |
10x155 | 110 | 155 | 77 | 46 | 52 | 89 | 161 | M12 | 7 | 145 | 270 | 14.7 | 140 | 6.06 |
120x165 | 120 | 165 | 77 | 46 | 52 | 89 | 171 | M12 | 8 | 145 | 309 | 18.4 | 150 | 7.61 |
注:1.Z13AZB型脹緊聯(lián)結(jié)套螺釘?shù)臋C(jī)械性能等級(jí)為12.9級(jí) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南通萬碩傳動(dòng)機(jī)械有限公司