注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海索強(qiáng)閥門制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-05-17 08:28:59瀏覽次數(shù):52次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)韓國(guó)HKC公司HL系列直行程電動(dòng)執(zhí)行器HL電動(dòng)執(zhí)行器是韓國(guó)HKC公司專為調(diào)節(jié)閥設(shè)計(jì)的電動(dòng)執(zhí)行器,有以下多種功能可選:韓國(guó)HL電動(dòng)執(zhí)行器標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格外殼氣候防護(hù)等級(jí)IP67電源110/220VAC1PH
外殼 | 氣候防護(hù)等級(jí)IP67 |
電源 | 110/220VAC 1PH;380/440VAC 3PH 50/60Hz |
負(fù)載率(開關(guān)型) | S2:99%,最長(zhǎng)30分鐘 |
負(fù)載率(調(diào)節(jié)型) | S4:50%,最長(zhǎng)300~1600次/小時(shí) |
電機(jī) | GGM鼠籠式異步電機(jī)(可反轉(zhuǎn)) |
限位開關(guān) | 2×SPDT,250VAC 15Arating |
附加限位開關(guān) | 2×SPDT,250VAC 15Arating(HL-5KN-15KN)除外 |
推力開關(guān) | 2×SPDT,250VAC 15Arating |
保護(hù)/操作溫度 | 內(nèi)置過(guò)熱保護(hù) 開150℃±5℃/關(guān)97℃±15℃ |
手動(dòng)操作 | 機(jī)械離合機(jī)構(gòu) |
自鎖保護(hù) | 渦輪渦桿機(jī)構(gòu)可提供自鎖 |
干燥器 | 防冷凝 |
接線孔 | 2×PF3/4 TAP |
潤(rùn)滑 | 鋁基潤(rùn)滑脂(EP型) |
接線柱 | 彈簧杠桿推進(jìn)式 |
材料 | 鋼、鋁合金、鋁青銅 |
環(huán)境溫度 | -20℃~70℃(電子板除外) |
環(huán)境濕度 | 90%RH(非凝結(jié)) |
外涂層 | 干粉、環(huán)氧樹脂 |
EXA | 防爆外殼(Exd ⅡBT4) |
WTA | 防水外殼(IP68,10米,72小時(shí)) |
PIU | 電位計(jì)(0-1K歐姆) |
PCU | 比例控制單元(輸入、輸出0-10VDC;4-20mA DC) |
LCU-B | 本地操作單元 |
LCU-C | 數(shù)字集成式執(zhí)行器 |
CPT | 電流位置輸出(輸出4-20mA DC) |
型號(hào) | 推力 KN | 操作時(shí)間 (mm/秒) | 行程 | 額定電流50/60Hz | 手輪 圈數(shù) | 重量 | |||||
單相 | 三相 | ||||||||||
50/60Hz | mm | 110V | 220V | 220V | 380V | 440V | 460V | N | Kg | ||
HL-05KN | 5 | 0.44/0.53 | 60 | 0.96/0.97 | 0.47/0.46 | N/A | 0.42/0.33 | 0.57/0.43 | N/A | 227 | 11 |
HL-07KN | 7 | 0.44/0.53 | 60 | 0.96/0.97 | 0.47/0.46 | N/A | 0.42/0.33 | 0.57/0.43 | N/A | 227 | 11 |
HL-10KN | 10 | 0.69/0.82 | 70 | 1.51/1.62 | 0.72/0.84 | 0.69/0.50 | 0.35/0.27 | 0.55/0.34 | 0.23/0.19 | 184 | 21 |
HL-12KN | 12 | 0.69/0.82 | 70 | 1.51/1.62 | 0.72/0.84 | 0.69/0.50 | 0.35/0.27 | 0.55/0.34 | 0.23/0.19 | 184 | 21 |
HL-15KN | 15 | 0.69/0.82 | 80 | 1.51/1.62 | 0.72/0.84 | 0.69/0.50 | 0.35/0.27 | 0.55/0.34 | 0.23/0.19 | 210 | 21 |
HL-18KN | 18 | 0.69/0.83 | 100 | 1.37/1.67 | 0.68/0.81 | 0.49/0.41 | 0.33/0.27 | 0.43/0.30 | 0.27/0.24 | 260 | 33 |
HL-20KN | 20 | 0.69/0.83 | 100 | 4.27/3.56 | 1.37/1.27 | 0.86/0.72 | 0.51/0.42 | 0.66/0.46 | 0.44/0.32 | 260 | 33 |
HL-25KN | 25 | 0.69/0.83 | 100 | 4.27/3.56 | 1.37/1.27 | 0.86/0.72 | 0.51/0.42 | 0.66/0.46 | 0.44/0.32 | 260 | 33 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
國(guó)產(chǎn)精小型電動(dòng)執(zhí)行器哪家好
QC-100 面議國(guó)產(chǎn)精小型電動(dòng)執(zhí)行器批發(fā)
QC-100 面議多回轉(zhuǎn)電動(dòng)執(zhí)行器價(jià)格
DZW60 面議供應(yīng)伯納德電動(dòng)執(zhí)行器報(bào)價(jià)
AS-25/F30H 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海索強(qiáng)閥門制造有限公司