注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
上海施蜀閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地上海
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-27 13:38:08瀏覽次數(shù):43次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
一、產(chǎn)品概述:Q41F手動日標法蘭式球閥壓力等級代表符號是K級數(shù)字越高代表壓力等級越高,結構長度類似于美標閥
Q41F手動日標法蘭式球閥壓力等級代表符號是K級數(shù)字越高代表壓力等級越高,結構長度類似于美標閥。手動手柄,內部浮動球,法蘭連接,閥體碳鋼或者不銹鋼材質,內部四氟閥座或者堆焊合金材質密封,使用溫度-29℃+150℃根據(jù)密封材質選定,使用介質:水、氣體、油品、化學氣體液體,壓力1.0MPa ~6.4MPa。工廠給排水、煤化工、火電廠、城市給排水、自動化儀表、輕工業(yè)~重工業(yè)均有使用。
1. 日標球閥結構長度對比國標球閥較短一些,結構緊湊些。
2. 通道全開無流阻,故無壓力流量損失。
3. 手動手柄啟閉,方便快捷。
4. 閥座密封可以做成軟密封也可以做成硬密封。
設計制造:JIS B2002-1987
結構長度:JIS B2002
法蘭標準:JIS B2220-2004
試壓檢驗:JIS B2003-1994
壓力溫度:JIS B2073/JIS B2003
閥門類型 | 驅動方式 | 連接方式 | 結構形式 | 密封材質 | 壓力等級(PN) | 閥體材質 |
Q41-球閥 | 1/4 | 1 | F | 10K | C/P |
壓力等級(K) | 10 | 20 | 40 | |
閥門強度試驗壓力(K) | 15 | 30 | 60 | |
閥門密封試驗壓力(K) | 11 | 22 | 44 | |
適用溫度℃ | ﹣20℃~150℃ | |||
主要材質 | 優(yōu)質碳鋼或者304不銹鋼 | |||
連接形式 | 法蘭、螺紋 | |||
啟閉形式 | 手動手柄 | |||
適用介質 | 水、氣體、油品等 | |||
連接標準 | JIS B2220-2004 |
壓力等級 | 公稱通徑 | d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | W |
JIS10K | 1/2" | 13 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 79 | 135 |
3/4" | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 84 | 135 | |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-16 | 95 | 170 | |
1-1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-16 | 103 | 170 | |
1-1/2" | 38 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-16 | 111 | 200 | |
2" | 51 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 120 | 200 | |
2-1/2" | 64 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | 153 | 300 | |
3" | 76 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 163 | 300 | |
4" | 102 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 182 | 400 | |
5" | 127 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 260 | 500 | |
6" | 152 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 280 | 800 | |
8" | 203 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | - | 1100 | |
JIS20K | 1/2" | 13 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 1.6 | 4-16 | 79 | 135 |
3/4" | 19 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 4-19 | 84 | 135 | |
1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 1.6 | 4-19 | 95 | 170 | |
1-1/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 1.6 | 4-19 | 103 | 170 | |
1-1/2" | 38 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 4-22 | 111 | 200 | |
2" | 51 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 4-22 | 120 | 200 | |
2-1/2" | 64 | 241 | 190 | 149 | 105 | 26 | 1.6 | 8-19 | 153 | 300 | |
3" | 76 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 163 | 300 | |
4" | 102 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 182 | 400 | |
5" | 127 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 260 | 500 | |
6" | 152 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 280 | 800 | |
8" | 203 | 502 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 12-25 | - | 1100 |
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海施蜀閥門有限公司