注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
行業(yè)產(chǎn)品
浙江永閥實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-20 14:48:08瀏覽次數(shù):50次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)手柄、蝸桿蝸輪傳動對夾式軟密封蝶閥
公稱通徑(DN) | 主要外型及連接尺寸(mm) Main contour and connection size | ||||||||||
L | H | H0 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
D1 | 4-Φd | D1 | 4-Φd | D1 | 4-Φd | ||||||
50 | 43 | 63 | 235 | 270 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 250 | 270 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 275 | 270 | 65 | 150 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 |
100 | 52 | 105 | 316 | 270 | 65 | 170 | 4-18 | 180 | 4-18 | 180 | 4-18 |
125 | 56 | 115 | 340 | 310 | 65 | 200 | 4-18 | 210 | 4-18 | 210 | 4-18 |
150 | 56 | 137 | 376 | 310 | 65 | 225 | 4-18 | 240 | 4-22 | 240 | 4-22 |
公稱通徑(DN) | 主要外型及連接尺寸(mm) Main contour and connection size | ||||||||||
L | H | H0 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
D1 | 4-Φd | D1 | 4-Φd | D1 | 4-Φd | ||||||
50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 |
100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 4-18 | 180 | 4-18 |
125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 4-18 | 210 | 4-18 | 210 | 4-18 |
150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 4-18 | 240 | 4-22 | 240 | 4-22 |
200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 4-18 | 295 | 4-22 | 295 | 4-22 |
250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 4-18 | 350 | 4-22 | 355 | 4-26 |
300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 4-22 | 400 | 4-22 | 410 | 4-26 |
350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 4-22 | 460 | 4-22 | 470 | 4-26 |
400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 4-22 | 515 | 4-26 | 525 | 4-30 |
450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 4-22 | 565 | 4-26 | 585 | 4-30 |
500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 4-22 | 620 | 4-26 | 650 | 4-33 |
600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 4-26 | 725 | 4-30 | 770 | 4-36 |
700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 4-26 | 840 | 4-30 | 840 | 4-36 |
800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 4-30 | 950 | 4-33 | 950 | 4-39 |
900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 4-30 | 1050 | 4-33 | 1050 | 4-39 |
1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 4-30 | 1160 | 4-36 | 1170 | 4-42 |
1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 4-33 | 1380 | 4-39 | 1390 | 4-48 |
1400 | 279 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1560 | 4-36 | 1590 | 4-42 | 1590 | 4-48 |
1600 | 318 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1760 | 4-36 | 1820 | 4-48 | 1820 | 4-56 |
1800 | 356 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 1970 | 4-39 | 2020 | 4-48 | 2020 | 4-56 |
2000 | 406 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2180 | 4-42 | 2230 | 4-48 | 2230 | 4-62 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江永閥實業(yè)有限公司