注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
南通亞威機(jī)械制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-18 12:40:39瀏覽次數(shù):251次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)一、概述 該氣流調(diào)節(jié)閥是我公司的一種新型節(jié)能高效可靠的氣流調(diào)節(jié)設(shè)備,適用于冶金、礦山、煤炭、建材、化工、電力等行業(yè)的風(fēng)機(jī)進(jìn)口及通風(fēng)管道,對管路中流量進(jìn)行調(diào)節(jié)?! ≡摦a(chǎn)品設(shè)計(jì)新穎,結(jié)構(gòu)合理,重量輕,采用多軸百葉式,流體均勻,啟閉力矩小,動作靈活可靠,是各種風(fēng)管系統(tǒng)中理想的氣流。二、技術(shù)參數(shù)公稱壓力0.05MPa漏質(zhì)率1.50%介質(zhì)流速≤30m/s適用溫度-20—300℃適用介質(zhì)空氣、粉塵氣體及其他
一、概述
該氣流調(diào)節(jié)閥是我公司的一種新型節(jié)能高效可靠的氣流調(diào)節(jié)設(shè)備,適用于冶金、礦山、煤炭、建材、化工、電力等行業(yè)的風(fēng)機(jī)進(jìn)口及通風(fēng)管道,對管路中流量進(jìn)行調(diào)節(jié)。
該產(chǎn)品設(shè)計(jì)新穎,結(jié)構(gòu)合理,重量輕,采用多軸百葉式,流體均勻,啟閉力矩小,動作靈活可靠,是各種風(fēng)管系統(tǒng)中理想的氣流。
二、技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | 0.05MPa |
漏質(zhì)率 | 1.50% |
介質(zhì)流速 | ≤30m/s |
適用溫度 | -20—300℃ |
適用介質(zhì) | 空氣、粉塵氣體及其他氣體等 |
TJDB—0.5 外形圖
三、主要連接尺寸表
DN | D | D1 | L | L1 | L2 | n—d | 電動裝置 | 電機(jī)功率 | 風(fēng)機(jī) | 重量(kg) | |
280 | 324 | 306 | 160 | 820 | 585 | 8-φ10 | Z5-15 | AZ5-15 | 0.18 | 4-72 | 60 |
320 | 367 | 350 | 180 | 860 | 16-φ7 | 70 | |||||
360 | 416 | 394 | 900 | 82 | |||||||
450 | 512 | 490 | 930 | 630 | 16-φ10 | 95 | |||||
500 | 572 | 550 | 200 | 980 | Z10-18 | ZA10-18 | | 125 | |||
600 | 676 | 650 | 1235 | 155 | |||||||
180 | 230 | 205 | 160 | 715 | 585 | 8-φ7 | Z5-18 | ZA5-18 | 0.18 | 9-19 9-26 | 210 |
200 | 250 | 225 | 735 | 35 | |||||||
224 | 284 | 254 | 755 | 45 | |||||||
250 | 310 | 280 | 781 | 8-φ10 | 9-19 9-72 | 60 | |||||
280 | 360 | 320 | 801 | 75 | |||||||
315 | 395 | 355 | 180 | 840 | 125 | ||||||
355 | 435 | 395 | 880 | 140 | |||||||
400 | 500 | 450 | 885 | 630 | 8-φ12 | 170 | |||||
450 | 550 | 500 | 925 | 210 | |||||||
500 | 620 | 560 | 200 | 975 | 12-φ12 | AZ10-18 | AZ10-18 | 0.25 | 230 | ||
560 | 680 | 620 | 1035 | 260 | |||||||
630 | 750 | 690 | 1265 | 320 | |||||||
710 | 830 | 770 | 1345 | 16-φ12 | 375 | ||||||
800 | 920 | 860 | 260 | 1362 | 16—φ15 | 9-26 | 475 | ||||
900 | 1040 | 970 | 1462 | ZA15-18 | ZA15-18 | 0.37 | 525 | ||||
1000 | 1110 | 1065 | 1640 | 4-72 Y5—48 | 645 | ||||||
1110 | 1220 | 1170 | 1740 | 20—φ15 | 670 | ||||||
1120 | 1250 | 1190 | 280 | 1760 | 730 | 770 | |||||
1200 | 1300 | 1270 | 1840 | 24-φ15 | G/Y-73 | 870 | |||||
1400 | 1520 | 1470 | 320 | 2040 | 970 | ||||||
1600 | 1700 | 1660 | 2240 | 28-φ19 | ZA20-18 | ZA20-18 | 0.55 | 1170 | |||
1800 | 1900 | 1860 | 420 | 2448 | 1270 | ||||||
2000 | 2122 | 2060 | 2648 | 1350 | |||||||
2200 | 2300 | 2260 | 450 | 2848 | 36-φ198 | ZA30-18 | ZA30-18 | 0.75 | G/Y-73-14 | 1590 | |
2500 | 2600 | 2560 | 3148 | 1990 | |||||||
2800 | 2900 | 2860 | 500 | 3448 | 2890 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南通亞威機(jī)械制造有限公司