注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
上海厚凱機電設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-21 09:19:21瀏覽次數(shù):75次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)由變速帶輪組合而成的無級變速組件是通過使一個變速帶輪的皮帶節(jié)圓直徑隨另一個變速帶輪的皮帶節(jié)圓直徑的變化而變化,在不改變軸間距離的前提下實現(xiàn)變速的組件。因為可以在不改變軸間距離的前提下變速,所以能夠節(jié)省空間,安裝方便,易于使用??山M合電動機、減速機,或內(nèi)置電磁離合器·制動器。還易于維護,皮帶式的傳動效率良好,為節(jié)能作出了貢獻。
型號 | 使用電動機(4P)[kW] | 變速比 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù)[min-1] | 手柄旋轉(zhuǎn)頻率[次] | 使用變速機 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電動機側(cè) | 機械側(cè) | ||||||||
50Hz | 60Hz | 型號 | 質(zhì)量[kg] | 型號 | [kg] | ||||
PDS-02 | 0.2 | 1:4 | 500~2000 | 600~2400 | 5 | AK-90-MA-11 | 1.3 | PE-106-MA-12H | 1.6 |
PDS-04 | 0.4 | 1:3.5 | 720~2520 | 870~3050 | 5.5 | AK-124-MA-14N | 2.4 | PE-124-MA-15H | 2.2 |
PDS-07 | 0.75 | 1:4 | 600~2400 | 720~2880 | 7.5 | AK-140-MA-19N | 2.8 | PE-155-MA-18H | 4 |
PDS-15 | 1.5 | 1:4 | 500~2000 | 600~2400 | 8.5 | AK-155-MA-24N | 3.7 | PE-185-MA-22H | 6 |
PDS-22 | 2.2 | 1:4.5 | 500~2250 | 600~2700 | 10.5 | AK-185-MA-28N | 5.4 | PE-216-MA-25H | 10 |
PDS-37 | 3.7 | 1:3 | 780~2350 | 940~2820 | 8.5 | AK-216-MA-28N | 6.9 | PE-216-MA-30H | 10 |
※輸出轉(zhuǎn)數(shù)為安裝三相4極電動機時的數(shù)值。請在輸入轉(zhuǎn)數(shù)1800min-1以下使用。
※關(guān)于電動機功率5.5kW以上的產(chǎn)品,請向本公司洽詢。
【皮帶編號與軸間距離】
型號 | 軸間距離[mm] | 皮帶編號 | 軸間距離[mm] | 皮帶編號 | 軸間距離[mm] | 皮帶編號 |
---|---|---|---|---|---|---|
PDS-02 | 163 | 1022V220S | 172 | 1022V223 | 200 | 1022V247S |
PDS-04 | 200 | 1422V270S | 242 | 1422V300S | 278 | 1422V330S |
PDS-07 | 172 | 1422V270S | 214 | 1422V300S | 252 | 1422V330S |
PDS-15 | 182 | 1922V298S | 211 | 1922V321 | 235 | 1922V338S |
PDS-22 | 230 | 2322V364S | 275 | 2322V396S | 306 | 2322V421S |
PDS-37 | 247 | 2322V396S | 279 | 2322V421S | 304 | 2322V441K |
軸距為尺寸圖記號C的尺寸。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海厚凱機電設(shè)備有限公司
上傳附件