注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
重慶元合相電機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地重慶
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-02 19:40:32瀏覽次數(shù):41次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
92*38MM防水風(fēng)扇
風(fēng)扇型號(hào) | 風(fēng)扇尺寸 | 電壓 | 啟動(dòng)電流 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 燥音 | 重量 | 轉(zhuǎn)速 | 軸承 |
V | V | A | W | RPM | CFM | mmH20 | db-A | g | 代碼 | 形式 | ||
YHX9238 | 92×92×38mm | 12 | 6 | 0.32 | 3.84 | 3200 | 71.69 | 7.58 | 42.5 | 120 | X | 含油/滾珠 |
YHX9238 | 92×92×38mm | 12 | 6 | 0.65 | 7.8 | 4300 | 98.52 | 13.53 | 51 | 120 | L | 含油/滾珠 |
YHX9238 | 92×92×38mm | 12 | 6 | 1 | 12 | 4400 | 103 | 11.5 | 51.3 | 120 | XM | 含油/滾珠 |
YHX9238 | 92×92×38mm | 12 | 6 | 1.5 | 18 | 4800 | 111 | 13.3 | 53.6 | 120 | M | 含油/滾珠 |
YHX9238 | 92×92×38mm | 12 | 6 | 1.9 | 22.8 | 5200 | 124 | 15.6 | 55.8 | 120 | H | 含油/滾珠 |
YHX9238 | 92×92×38mm | 24 | 12 | 0.18 | 4.32 | 3200 | 71.69 | 7.58 | 42.5 | 120 | XL | 含油/滾珠 |
YHX9238 | 92×92×38mm | 24 | 12 | 0.5 | 12 | 4400 | 103 | 11.5 | 51.3 | 120 | L | 含油/滾珠 |
YHX9238 | 92×92×38mm | 24 | 12 | 0.7 | 16.8 | 4800 | 111 | 13.3 | 53.6 | 120 | M | 含油/滾珠 |
YHX9238 | 92×92×38mm | 24 | 12 | 0.42 | 10.1 | 5000 | 115.5 | 17.5 | 56 | 120 | HM | 含油/滾珠 |
YHX9238 | 92×92×38mm | 24 | 12 | 1 | 24 | 5200 | 124 | 15.6 | 55.8 | 120 | H | 含油/滾珠 |
YHX9238 | 92×92×38mm | 48 | 24 | 0.1 | 4.8 | 3200 | 71.69 | 7.58 | 42.5 | 120 | L | 含油/滾珠 |
YHX9238 | 92×92×38mm | 48 | 24 | 0.16 | 7.68 | 4300 | 95.52 | 13.53 | 51 | 120 | M | 含油/滾珠 |
YHX9238 | 92×92×38mm | 48 | 24 | 0.23 | 11 | 5000 | 115.5 | 17.5 | 56 | 120 | H | 含油/滾珠 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
重慶元合相電機(jī)有限公司