您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:東莞市力創(chuàng)機械有限公司>>標準機>> 標準機LC-160T-C 工業(yè)機械手廠家
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2024-10-07 10:11:58瀏覽次數(shù):153次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)規(guī)格 SPECIFICATION 機型 MODEL | 單位 UNIT | LC-160T-C | |||
射 出 裝 置 | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | Φ45 | Φ50 | Φ55 |
理論射出容量 Theorfical Shot Volume | cm3 | 318 | 393 | 475 | |
注射質(zhì)量(PS) Injection Weight(PS) | g(oz) | 296(10.4) | 365(12.8) | 442(15.6) | |
大注射壓力 Max.Injection Pressure | Kgf/cm2 | 218(2226) | 177(1803) | 146(1490) | |
射出速率 Injection Rate | cm3/s | 178 | 220 | 266 | |
射出速度 Injection speed(射速提升) | mm/s | V85 220 | V120 170(190) | V160 112(130) | |
螺桿轉速 Screw Speed Max | r.p.m | 0~300 | |||
合 模 裝 置 | 合模力 Clamping Force | Tf | 160 | ||
合模行程 Clamping Stroke | Mm | 300 | |||
小模厚 Min.Mold Thickness | mm | 300(400) | |||
大開距 Max.Opening | mm | 600(700) | |||
柱間距(L*W) Distance Between Tie Bars | mm | 860*420 | |||
成品頂出距離 Ejector Distance | mm | 95 | |||
頂出力 Ejector Force | kN(tf) | 4.6 | |||
其 他 | 系統(tǒng)壓力 System Pressure | Kgf/cm2 | 140 | ||
油箱容量 Oil Tank Capacity | L | 630 | |||
電機功率 Electric Power | kW(HP) | 22.5(30) | |||
電熱功率 Heater Power | kW | 14.2 | |||
機械尺寸 Machine Dimension | mm | 2330*1960*3560(4460) | |||
機械重量 Machine Weight | tf | 6.9 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,塑料機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。