注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
河南若思機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-09 15:03:45瀏覽次數(shù):89次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
簡要描述:C6-48型排塵離心通風(fēng)機(jī)適用于排送含有木質(zhì)碎屑,纖維和塵土等的空氣混和物,介質(zhì)溫度不超過80℃。根據(jù)需要C6-48可以改型為G/Y6-48。亦適用于一般的排氣送風(fēng)。
1、風(fēng)機(jī)的用途
C6-48型排塵離心離心通風(fēng)機(jī)適用于排送含有木質(zhì)碎屑,纖維和塵土等的空氣混和物,介質(zhì)溫度不超過80℃。根據(jù)需要C6-48可以改型為G/Y6-48。亦適用于一般的排氣送風(fēng)之用。
2、風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)
風(fēng)機(jī)主要由葉輪、進(jìn)風(fēng)口、機(jī)殼、傳動(dòng)組等組成(1)葉輪:由10片材料為Q235A的后傾圓弧葉片,焊接于弧錐型輪蓋與平板型輪盤中間。.經(jīng)過動(dòng)、靜平衡校正,因此運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。(2)機(jī)殼:用普通鋼板焊接成蝸形殼整體。(3)進(jìn)風(fēng)口制成收劍式流線型整體結(jié)構(gòu)。用螺栓固定在機(jī)殼入口側(cè)。(4)傳動(dòng)部分由主軸、軸承箱、帶輪等組成,主軸由優(yōu)質(zhì)鋼制成,軸承箱整體結(jié)構(gòu),采用滾動(dòng)軸承、滾動(dòng)軸承用鈣鈉基潤滑脂潤滑。
3、風(fēng)機(jī)的型式
通風(fēng)機(jī)制成左旋轉(zhuǎn)和右旋轉(zhuǎn)兩種形式。從傳動(dòng)組正視風(fēng)機(jī),如葉輪按順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn),稱為右針旋轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī)。以“右"表示;按逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),稱為左旋轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī),以“左"表示。 風(fēng)機(jī)的出口位置,以機(jī)殼的出口角度表示。“左"和“右"均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°共6種角度。
4、風(fēng)機(jī)性能:
機(jī)號(NO) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 流量(m3/h) | 全壓(Pa) |
3.15C | 3 | 3150 | 3017-3323 | 1507-1376 |
2.2 | 3150 | 1487-2711 | 1880-1615 | |
2800 | 2410-2954 | 1274-1086 | ||
1.5 | 2800 | 1322-2138 | 1483-1344 | |
2500 | 2152-2637 | 1015-865 | ||
1.1 | 2500 | 1180-1909 | 1181-1070 | |
2240 | 1057-2363 | 948-694 | ||
0.75 | 2000 | 944-2110 | 755-533 | |
1800 | 850-1899 | 611-448 | ||
1600 | 755-1688 | 483-354 | ||
4C | 4 | 2500 | 3932-5495 | 1737-1384 |
3 | 2500 | 2369-3411 | 1933-1810 | |
2240 | 3056-4924 | 1451-1110 | ||
2.2 | 2240 | 2122-2589 | 1500-1505 | |
2000 | 1895-4396 | 1234-884 | ||
1.5 | 1800 | 1705-3957 | 999-716 | |
1600 | 3183-3517 | 624-565 | ||
1.1 | 1600 | 1516-2850 | 789-672 | |
0.75 | 1400 | 1326-3077 | 603-433 | |
1250 | 1184-2748 | 481-345 | ||
5C | 7.5 | 2000 | 7883-8623 | 1521-1381 |
5.5 | 3553-6958 | 1953-1647 | ||
5.5 | 1800 | 7095-7761 | 1230-1118 | |
4 | 3198-6262 | 1580-1332 | ||
3 | 1600 | 2842-6899 | 1247-882 | |
2.2 | 1400 | 2487-6036 | 954-675 | |
1.5 | 1250 | 2221-4349 | 760-641 | |
2.2 | 4927-5390 | 592-538 | ||
1.1 | 1120 | 1990-3896 | 610-514 | |
1.5 | 4415-4829 | 475-432 | ||
6.3C | 0.75 | 1000 | 1776-3035 | 486-436 |
1.1 | 3479-4312 | 410-344 | ||
7.5 | 1600 | 5686-8233 | 1985-1866 | |
11 | 9713-13799 | 1782-1403 | ||
5.5 | 1400 | 4975-8499 | 1517-1362 | |
7.5 | 9743-12074 | 1279-1073 | ||
4 | 1250 | 4442-7588 | 1208-1085 | |
5.5 | 8699-10781 | 1019-855 | ||
3 | 1120 | 3980-7794 | 969-818 | |
4 | 8831-9660 | 755-686 | ||
2.2 | 1000 | 3554-6071 | 772-693 | |
3 | 6959-8625 | 651-547 | ||
1.5 | 900 | 3198-4631 | 625-588 | |
2.2 | 5464-7762 | 561-443 | ||
1.1 | 800 | 2843-4116 | 494-464 | |
1.5 | 4857-6900 | 443-350 | ||
8C | 15 | 1250 | 9096-22075 | 1953-1381 |
11 | 1120 | 11799-19779 | 1472-1108 | |
7.5 | 8150-9763 | 1566-1526 | ||
7.5 | 1000 | 7276-17660 | 1247-882 | |
5.5 | 900 | 6549-12824 | 1009-851 | |
7.5 | 14530-15894 | 786-714 | ||
3 | 800 | 5821-8429 | 797-749 | |
4 | 9944-14128 | 716-564 | ||
3 | 710 | 5166-12539 | 627-444 | |
2.2 | 630 | 4584-11126 | 494-350 | |
10C | 18.5 | 1000 | 14804-22057 | 2043-1900 |
22 | 25610-36417 | 1787-1381 | ||
15 | 900 | 13323-23049 | 1653-1445 | |
18.5 | 26247-32776 | 1349-1118 | ||
11 | 800 | 11843-23331 | 1297-1065 | |
15 | 26291-29134 | 978-882 | ||
7.5 | 710 | 10510-20706 | 1026-838 | |
11 | 23334-25856 | 769-695 | ||
5.5 | 630 | 9327-18373 | 807-659 | |
7.5 | 20704-22943 | 605-547 | ||
4 | 560 | 8290-16331 | 638-521 | |
5.5 | 18404-20393 | 478-432 | ||
4 | 500 | 7402-18208 | 508-344 | |
12.5C | 30 | 800 | 23131-34465 | 2043-1900 |
37 | 40017-56902 | 1787-1381 | ||
22 | 710 | 20528-35515 | 1607-1405 | |
30 | 40442-50501 | 1311-1087 | ||
15 | 630 | 18215-31513 | 1264-1105 | |
18.5 | 35885-44811 | 1031-855 | ||
11 | 560 | 16191-28011 | 997-873 | |
15 | 31897-39832 | 814-675 | ||
7.5 | 500 | 14457-25010 | 795-695 | |
11 | 28480-35564 | 649-538 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南若思機(jī)械有限公司