您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:濟(jì)南高盛冷水機(jī)制造有限公司>>工業(yè)冷水機(jī)>> 風(fēng)冷式低溫冷水機(jī) 工業(yè)冷水機(jī)組機(jī)組
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2024-08-20 07:47:40瀏覽次數(shù):179次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)30匹風(fēng)冷式冷水機(jī) 分體式工業(yè)冷水機(jī)
高頻焊機(jī)冷水機(jī)30HP 水冷箱型工業(yè)冷水機(jī)
回流焊冷水機(jī)20HP 超低溫型工業(yè)冷水機(jī)
吹瓶機(jī)配套冷水機(jī)5HP 水冷工業(yè)冷水機(jī)廠家
模具專用冷卻機(jī)15HP 生產(chǎn)工業(yè)冷水機(jī)
規(guī)格型號(hào) | DW-3F | DW-4F | DW-5F | DW-6F | DW-8F | DW-10D | DW-12F | ||
額定制冷量 | 50HZ | KW | 6.2 | 7.7 | 9.95 | 12.4 | 15.4 | 19.0 | 24.8 |
103Kcal/h | 5.3 | 6.6 | 8.5 | 10.6 | 13.2 | 16.3 | 21.3 | ||
輸入電源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
輸入總功率 | KW | 2.55 | 3.25 | 3.65 | 4.35 | 6.5 | 7.4 | 8.7 | |
壓縮機(jī) | 功率 | KW | 2.0 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 5.4 | 6.3 | 7.6 |
類型 | 全封閉高效渦旋式 | ||||||||
節(jié)流方式 | 膨脹閥 | ||||||||
制冷劑 | R22/R407c | ||||||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||
水流量 | m3/h | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 6.2 | 7.8 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式/殼管式/不銹鋼板式 | |||||||
水箱容量 | L | 50 | 70 | 70 | 80 | 120 | 200 | 200 | |
冷凍水流量 | m3/h | 1.55 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | |
接管口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
冷凍水泵 | 功率 | KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
揚(yáng)程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù) | ||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1050 | 1250 | 1250 | 1250 |
寬 | mm | 550 | 550 | 550 | 620 | 750 | 750 | 750 | |
高 | mm | 900 | 900 | 900 | 1150 | 1250 | 1250 | 1250 | |
機(jī)器重量 | Kg | 100 | 120 | 130 | 180 | 200 | 230 | 250 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。