注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
迪珥壓縮機(jī)技術(shù)(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-23 12:08:04瀏覽次數(shù):104次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
Technical dataMetrischUS/Imperial型號(hào)0巴時(shí)的自由氣流量噪聲級(jí)電機(jī)功率耗電量電壓頻率防護(hù)等級(jí)外形尺寸 (l/min)PN dB (A)P1 (kW)(A)(V)(Hz)(IP)長(zhǎng)x 高 x 寬(mm)UA-025K30570,271,223060IP44350x320x320UA-025K25550,221,023050IP44350x320x320UA-038K38570......
型號(hào) | 0巴時(shí)的自由氣流量 | 噪聲級(jí) | 電機(jī)功率 | 耗電量 | 電壓 | 頻率 | 防護(hù)等級(jí) | 外形尺寸 |
(l/min) | PN dB (A) | P1 (kW) | (A) | (V) | (Hz) | (IP) | 長(zhǎng)x 高 x 寬(mm) | |
UA-025K | 30 | 57 | 0,27 | 1,2 | 230 | 60 | IP44 | 350x320x320 |
UA-025K | 25 | 55 | 0,22 | 1,0 | 230 | 50 | IP44 | 350x320x320 |
UA-038K | 38 | 57 | 0,3 | 1,5 | 230 | 50 | IP54 | 360x360x350 |
WA-038 | 38 | 57 | 0,31 | 1,5 | 230 | 50 | IP54 | 550x180x430 |
WA-038 | 45 | 59 | 0,33 | 1,5 | 230 | 60 | IP54 | 550x180x430 |
WA-062 | 78 | 59 | 0,44 | 2 | 230 | 50 | IP20 | 550x180x400 |
WD-040 | 40 | 61 | 0,19 | 9 | 24 | - | IP00 | 550x180x400 |
WD-040 | 40 | 61 | 0,19 | 17,5 | 12 | - | IP00 | 550x180x400 |
TA-038K | 38 | 57 | 0,3 | 1,5 | 230 | 50 | IP44 | 615x353x495 |
TA-038K | 45 | 59 | 0,34 | 1,5 | 230 | 60 | IP44 | 615x353x495 |
TA-065K | 65 | 68 | 0,53 | 2,5 | 230 | 50 | IP54 | 615x353x555 |
TA-065K | 77 | 70 | 0,59 | 2,6 | 230 | 60 | IP54 | 615x353x555 |
TA-100AK | 105 | 68 | 0,92 | 4,9 | 230 | 50 | IP54 | 615x355x615 |
TA-100AK | 124 | 66 | 0,97 | 4,3 | 230 | 60 | IP54 | 615x355x615 |
HA-200K | 195 | 69 | 1,37 | 6,3 | 230 | 50 | IP54 | 920x305x685 |
TAG-132AK | 130 | 70 | 0,82 | 3,9 | 230 | 50 | IP54 | 615x355x510 |
TAG-132AK | 153 | 72 | 0,94 | 4,1 | 230 | 60 | IP54 | 615x355x510 |
PB-304K | 290 | 77 | 2,2 | 4,4 | 400 | 50 | IP54 | 1040x355x810 |
型號(hào) | 0巴時(shí)的自由氣流量 | 噪聲級(jí) | 電機(jī)功率 | 耗電量 | 電壓 | 頻率 | 防護(hù)等級(jí) | 外形尺寸 |
(l/min) | PN dB (A) | P1 (kW) | (A) | (V) | (Hz) | (IP) | 長(zhǎng)x 高 x 寬(mm) | |
UA-025K | 1.04 | 57 | 0.27 | 1.2 | 230 | 60 | IP44 | 12.6x12.6x13.8 |
UA-025K | 0.88 | 55 | 0.22 | 1 | 230 | 50 | IP44 | 12.6x12.6x13.8 |
UA-038K | 1.34 | 57 | 0.30 | 1.5 | 230 | 50 | IP54 | 13.8x14.1x14.1 |
WA-038 | 1.34 | 57 | 0.31 | 1.5 | 230 | 50 | IP54 | xx |
WA-038 | 1.58 | 59 | 0.33 | 1.5 | 230 | 60 | IP54 | xx |
WA-062 | 2.75 | 59 | 0.44 | 2 | 230 | 50 | IP20 | 15.7x7.1x21.6 |
WD-040 | 1.41 | 61 | 0.19 | 9 | 24 | IP00 | 15.7x7.1x21.6 | |
WD-040 | 1.41 | 61 | 0.19 | 17.5 | 12 | IP00 | 15.7x7.1x21.6 | |
TA-038K | 1.34 | 57 | 0.30 | 1.5 | 230 | 50 | IP44 | 19.5x13.9x24.2 |
TA-038K | 1.58 | 59 | 0.34 | 1.5 | 230 | 60 | IP44 | 19.5x13.9x24.2 |
TA-065K | 2.30 | 68 | 0.53 | 2.5 | 230 | 50 | IP54 | 21.8x13.9x24.2 |
TA-065K | 2.71 | 70 | 0.59 | 2.6 | 230 | 60 | IP54 | 21.8x13.9x24.2 |
TA-100AK | 3.71 | 68 | 0.92 | 4.9 | 230 | 50 | IP54 | 24.2x14x24.2 |
TA-100AK | 4.38 | 66 | 0.97 | 4.3 | 230 | 60 | IP54 | 24.2x14x24.2 |
HA-200K | 6.89 | 69 | 1.37 | 6.3 | 230 | 50 | IP54 | xx |
TAG-132AK | 4.59 | 70 | 0.82 | 3.9 | 230 | 50 | IP54 | 20x14x24.2 |
TAG-132AK | 5.42 | 72 | 0.94 | 4.1 | 230 | 60 | IP54 | 20x14x24.2 |
PB-304K | 10.24 | 77 | 2.20 | 4.4 | 400 | 50 | IP54 | xx |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
BTA-42B25C1氨用安全閥、制冷設(shè)備 活塞式多級(jí)壓縮機(jī)
BTA-42B25C1 面議壓縮機(jī)轉(zhuǎn)盤(pán)式專(zhuān)機(jī)批發(fā)
NC6T-ZP4A 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
迪珥壓縮機(jī)技術(shù)(上海)有限公司