注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
德弗斯壓縮機(jī)(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-13 14:05:59瀏覽次數(shù):140次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
DFS250-II/8VSD雙級(jí)變頻螺桿壓縮機(jī)型 號(hào): 【DFS250-II/8VSD】功 率:15-315 KW排 氣 量:2.9~67.5 M3/min排氣壓力:0.7~1.3 Mpa比 功 率: 5.4KW/m3/min噪 音:58-82dB(A)適用行業(yè):化工 紡織 電子 制造等 市場(chǎng)價(jià): 0.00 價(jià)格: 0.00
全國(guó):,了解更多產(chǎn)品信息。
DFS 185-II 系列機(jī)組是高效雙級(jí)壓縮機(jī)組,具有的能效表現(xiàn)和高穩(wěn)定性,適用于各個(gè)行業(yè),是客戶空氣系統(tǒng)節(jié)能降耗之優(yōu)選,節(jié)能公司合同能源管理項(xiàng)目之利器。
雙級(jí)壓縮中,每一級(jí)壓縮過程的壓縮比低,相應(yīng)地減輕了軸承負(fù)荷,從而延長(zhǎng)部件壽命。
通過雙級(jí)壓縮,降低每級(jí)的壓縮比,減少內(nèi)部泄露
通過級(jí)間冷卻,使第二級(jí)壓縮更接近于等溫壓縮,實(shí)現(xiàn)節(jié)能
雙級(jí)壓縮特點(diǎn)
雙級(jí)壓縮主機(jī)模塊
1·在壓縮模塊同樣采用經(jīng)久耐用的高性能轉(zhuǎn)子前提之下,相對(duì)于單級(jí)壓縮機(jī)組,雙級(jí)壓縮機(jī)組節(jié)能效果更顯著。
2·低壓縮比低泄露設(shè)計(jì),保證壓縮過程高效率
3·降低各級(jí)轉(zhuǎn)子的沖擊負(fù)荷以及機(jī)組各部件熱負(fù)荷
4·相比單級(jí)壓縮,相同輸入功率產(chǎn)生更多壓縮空氣
5·有效延長(zhǎng)主機(jī)壽命,在全負(fù)載情況下,壓縮效率相比單級(jí)壓縮提高15%
雙級(jí)永磁變頻螺桿空壓機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 電機(jī) 功率 | 排氣 壓力 | 容積 流量 | 啟動(dòng)方式 | 出口 尺寸 | 機(jī)組 重量 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Power | Pressure | Flow | Starting System | Outlet Size | Weight | Dimension |
KW | Bar | m3/min | KG | (L×W×H)mm | |||
DFS15-II/7VSD | 15 | 7 | 2.9 | 變頻啟動(dòng) | RP1 1/2 | 680 | 1500×840×1180 |
DFS15-II/8VSD | 8 | 2.8 | |||||
DFS15-II/10VSD | 10 | 2.4 | |||||
DFS15-II/13VSD | 13 | 2.2 | |||||
DFS18-II/7VSD | 18.5 | 7 | 3.6 | RP1 1/2 | 700 | 1500×840×1180 | |
DFS18-II/8VSD | 8 | 3.5 | |||||
DFS18-II/10VSD | 10 | 2.9 | |||||
DFS18-II/13VSD | 13 | 2.5 | |||||
DFS22-II/7VSD | 22 | 7 | 4.2 | RP1 1/2 | 760 | 1500×840×1180 | |
DFS22-II/8VSD | 8 | 4.1 | |||||
DFS22-II/10VSD | 10 | 3.5 | |||||
DFS22-II/13VSD | 13 | 3.2 | |||||
DFS30-II/7VSD | 30 | 7 | 6.4 | RP1 1/2 | 980 | 1650×880×1280 | |
DFS30-II/8VSD | 8 | 6.3 | |||||
DFS30-II/10VSD | 10 | 4.9 | |||||
DFS30-II/13VSD | 13 | 4.2 | |||||
DFS37-II/7VSD | 37 | 7 | 7.0 | RP1 1/2 | 1080 | 1730×1060×1530 | |
DFS37-II/8VSD | 8 | 7.1 | |||||
DFS37-II/10VSD | 10 | 5.8 | |||||
DFS37-II/13VSD | 13 | 5.4 | |||||
DFS45-II/7VSD | 45 | 7 | 9.8 | RP2 | 1980 | 2000×1220×1560 | |
DFS45-II/8VSD | 8 | 9.7 | |||||
DFS45-II/10VSD | 10 | 7.8 | |||||
DFS45-II/13VSD | 13 | 6.5 | |||||
DFS55-II/7VSD | 55 | 7 | 12.2 | RP2 | 2180 | 2150×1365×1800 | |
DFS55-II/8VSD | 8 | 12 | |||||
DFS55-II/10VSD | 10 | 9.6 | |||||
DFS55-II/13VSD | 13 | 8.6 | |||||
DFS75-II/7VSD | 75 | 7 | 16.8 | RP2 | 2280 | 2150×1365×1800 | |
DFS75-II/8VSD | 8 | 16.5 | |||||
DFS75-II/10VSD | 10 | 12.5 | |||||
DFS75-II/13VSD | 13 | 11.2 | |||||
DFS90-II/7VSD | 90 | 7 | 19.8 | DN65 | 3200 | 2666×1730×1918 | |
DFS90-II/8VSD | 8 | 19.2 | |||||
DFS90-II/19VSD | 10 | 16.9 | |||||
DFS90-II/13VSD | 13 | 14.3 | |||||
DFS110-II/7VSD | 110 | 7 | 23.6 | DN65 | 3360 | 2666×1730×1918 | |
DFS110-II/8VSD | 8 | 23.1 | |||||
DFS110-II/10VSD | 10 | 19.7 | |||||
DFS110-II/13VSD | 13 | 17.6 | |||||
DFS132-II/7VSD | 132 | 7 | 30 | DN80 | 3450 | 3000×1800×1985 | |
DFS132-II/8VSD | 8 | 28 | |||||
DFS132-II/10VSD | 10 | 23.5 | |||||
DFS132-II/13VSD | 13 | 19.8 | |||||
DFS160-II/7VSD | 160 | 7 | 34.5 | DN80 | 3850 | 3000×1800×1985 | |
DFS160-II/8VSD | 8 | 33.6 | |||||
DFS160-II/10VSD | 10 | 30 | |||||
DFS160-II/13VSD | 13 | 23.8 | |||||
DFS185-II/7VSD | 185 | 7 | 41 | DN100 | 4980 | 3388×2000×1965 | |
DFS185-II/8VSD | 8 | 38.4 | |||||
DFS185-II/10VSD | 10 | 32.5 | |||||
DFS185-II/13VSD | 13 | 28.6 | |||||
DFS200-II/7VSD | 200 | 7 | 44.6 | DN100 | 5390 | 3388×2000×1965 | |
DFS200-II/8VSD | 8 | 43 | |||||
DFS200-II/10VSD | 10 | 38.5 | |||||
DFS200-II/13VSD | 13 | 32.8 | |||||
DFS220-II/7VSD | 220 | 7 | 48.6 | DN125 | 6500 | 3388×2000×1965 | |
DFS220-II/8VSD | 8 | 47 | |||||
DFS220-II/10VSD | 10 | 41.9 | |||||
DFS220-II/13VSD | 13 | 38 | |||||
DFS250-II/7VSD | 250 | 7 | 55 | DN125 | 6800 | 4120×2130×2000(風(fēng)冷)3400×2120×2000(水冷) | |
DFS250-II/8VSD | 8 | 54 | |||||
DFS250-II/10VSD | 10 | 46 | |||||
DFS250-II/13VSD | 13 | 40 | |||||
DFS280-II/8VSD | 280 | 8 | 60 | DN125 | 7200 | 4120×2130×2000(風(fēng)冷)3400×2120×2000(水冷) | |
DFS280-II/10VSD | 10 | 51 | |||||
DFS280-II/13VSD | 13 | 45 | |||||
DFS315-II/8VSD | 315 | 8 | 67.5 | DN125 | 7800 | 4350×2050×2000(風(fēng)冷) | |
DFS315-II/10VSD | 315 | 10 | 65.4 | DN125 | 7800 | 4350×2050×2000(風(fēng)冷) | |
DFS315-II/13VSD | 315 | 13 | 61.8 | DN125 | 7800 | 4350×2050×2000(風(fēng)冷) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
德弗斯壓縮機(jī)(上海)有限公司