注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
石家莊康普斯壓縮機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地石家莊市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-12 14:48:27瀏覽次數(shù):74次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
DEF系列干式無(wú)油螺桿空壓機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
99%無(wú)油,保證壓縮氣體潔凈
德國(guó)主機(jī),低功耗、低噪音
堅(jiān)固可靠設(shè)計(jì),可適應(yīng)各種惡劣工況
高效變頻設(shè)計(jì)
智能化控制系統(tǒng)
故障率低,維護(hù)成本低
DEF系列干式無(wú)油螺桿空壓機(jī)
型號(hào) | 排氣壓力 MPa | 排氣量 m³/min | 功率 KW | 電壓防護(hù)等級(jí) | 噪音值 | 外形尺寸 | 出氣口尺寸 |
機(jī)組重量KG |
DEF320W | 0.75 | 8.90 | 55 | 380V IP54 | 80±3 | 2100X1500X1790 | G1-1/2 | 2600 |
0.86 | 7.80 | |||||||
1.00 | 7.40 | |||||||
DEF420W | 0.75 | 12.00 | 75 | 380V IP54 | 80±3 | 2300X1600X1790 | DN50 | 2800 |
0.86 | 11.20 | |||||||
1.00 | 10.70 | |||||||
DEF510W | 0.75 | 14.40 | 90 | 380V IP54 | 80±3 | 2300X1600X1790 | DN50 | 3400 |
0.86 | 13.40 | |||||||
1.00 | 12.80 | |||||||
DEF620W | 0.75 | 17.50 | 110 | 380V IP54 | 82±3 | 2800X1800X1860 | DN65 | 3400 |
0.86 | 16.90 | |||||||
1.00 | 16.20 | |||||||
DEF700W | 0.75 | 19.80 | 132 | 380V IP54 | 82±3 | 2800X1800X1860 | DN65 | 3450 |
0.86 | 18.90 | |||||||
1.00 | 18.00 | |||||||
DEF790W | 0.75 | 22.50 | 145 | 380V IP54 | 82±3 | 2800X1800X1860 | DN65 | 3500 |
0.86 | 21.80 | |||||||
1.00 | 20.70 | |||||||
DEF990W | 0.75 | 28.30 | 160 | 380V IP54 | 82±3 | 2800X1800X1860 | DN65 | 3550 |
0.86 | 26.20 | |||||||
1.00 | 24.30 | |||||||
DEF1270W | 0.75 | 36.00 | 200 | 380V IP54 | 85±3 | 3100X2150X2200 | DN100 | 4500 |
0.86 | 33.10 | |||||||
1.00 | 30.50 | |||||||
DEF1520W | 0.75 | 43.20 | 250 | 380V IP54 | 85±3 | 3100X2150X2200 | DN100 | 5200 |
0.86 | 41.00 | |||||||
1.00 | 37.50 | |||||||
DEF1640W | 0.75 | 46.50 | 275 | 380V IP54 | 85±3 | 3400X2400X2200 | DN100 | 6400 |
0.86 | 43.00 | |||||||
1.00 | 41.00 | |||||||
DEF1815W | 0.75 | 51.41 | 315 | 380V IP54 | 90±3 | 3400X2400X2200 | DN100 | 6400 |
0.86 | 51.25 | |||||||
1.00 | 46.47 | |||||||
DEF2060W | 0.75 | 58.44 | 355 | 380V IP54 | 90±3 | 3400X2400X2200 | DN100 | 6400 |
0.86 | 57.89 | |||||||
1.00 | 50.99 |
注:其中DEF-W表示干式無(wú)油,W表示水冷型,無(wú)后綴表示風(fēng)冷型。
Noted:DEF-W means this model is Dry Oil-free air compressor ,with“W”,It represents Water Cooled;Without“W”,It represents Air Cooled
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
石家莊康普斯壓縮機(jī)有限公司