注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
廣州拓萬電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-21 13:31:51瀏覽次數(shù):22次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)H42H鑄鋼立式止回閥產(chǎn)品簡介:H42H/W鑄鋼立式升降()止回閥設(shè)計與制造標(biāo)準:●設(shè)計與制造:ANSIB16
H42H鑄鋼立式止回閥產(chǎn)品簡介:
H42H/W鑄鋼立式升降()止回閥
設(shè)計與制造標(biāo)準:
●設(shè)計與制造:ANSIB16.34 API6D GB12236
●法蘭尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●壓力溫度:---
●結(jié)構(gòu)長度:ANSIB16.10 GB12221
●對焊連接尺寸:--
●檢驗與試驗:API598 GB9131
安裝尺寸及重量:
GB 1.6、2.5MPa | |||||||||||||||
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
H | 160 | 160 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 | 430 | 510 | - | - | - | - | - |
H1 | - | 120 | 150 | 180 | 229 | 254 | 267 | 292 | 340 | - | - | - | - | - | - |
H2 | 112 | 120 | 130 | 150 | 165 | 190 | 210 | 255 | 310 | 320 | 380 | 405 | 430 | 450 | 510 |
Wt | 5 | 6.5 | 9.5 | 11 | 16.5 | 21.5 | 32 | 48 | 75 | 80 | 95 | 120 | - | - | - |
GB 2.5MPa | |||||||||||||||
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
H | 160 | 160 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 | 430 | 510 | - | - | - | - | - |
H1 | - | 120 | 150 | 180 | 229 | 254 | 267 | 292 | 340 | - | - | - | - | - | - |
H2 | 112 | 120 | 130 | 150 | 165 | 190 | 210 | 255 | 310 | 320 | 380 | 405 | 430 | 450 | 510 |
Wt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GB 4.0MPa | |||||||||||||||
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
H | 160 | 160 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 | 430 | 510 | - | - | - | - | - |
H1 | - | 120 | 150 | 180 | 229 | 254 | 267 | 292 | 340 | - | - | - | - | - | - |
H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州拓萬電子科技有限公司