注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
蘇州多威儀器設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-12 08:51:14瀏覽次數(shù):43次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)電導(dǎo)率測(cè)定儀性能對(duì)照表一HI98188HI8733HI99301HI99300HI9033HI993310電導(dǎo)率(EC)★★★★★★解析度(EC)0
電導(dǎo)率測(cè)定儀性能對(duì)照表一
HI 98188 | HI 8733 | HI 99301 | HI 99300 | HI 9033 | HI 993310 | |
電導(dǎo)率(EC) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
解析度(EC) | 0.001μS | 0.1μS | 0.01mS | 1μS | 0.1μS | 0.01mS |
電阻率(Ω) | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
解析度(Ω) | 0.1Ohm-cm | -- | -- | -- | -- | -- |
總固體溶解度(TDS) | ★ | -- | ★ | ★ | -- | -- |
解析度(TDS) | 0.01ppm | -- | 0.01ppt | 1ppm | -- | -- |
鹽度(NaCl) | ★ | -- | -- | -- | -- | ★ |
解析度(NaCl) | 0.1%,0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.01g/L |
溫度(°C) | ★ | -- | ★ | ★ | -- | -- |
EC/TDS轉(zhuǎn)換 | ★ | -- | ★ | ★ | -- | -- |
內(nèi)置校準(zhǔn)點(diǎn) | 7點(diǎn) | -- | -- | -- | -- | -- |
可選校準(zhǔn) | 5點(diǎn) | 單點(diǎn)手動(dòng) | 單點(diǎn)識(shí)別 | 單點(diǎn)識(shí)別 | 單點(diǎn)手動(dòng) | 單點(diǎn)手動(dòng) |
溫度補(bǔ)償 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | USB接口400組 | -- | -- | -- | -- | -- |
終點(diǎn)鎖定 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
配套電極 | HI 76313 | HI 76302W | HI 76306 | HI 76306 | HI 76302W | HI 76305 |
選配電源 | 感應(yīng)充電 | 1×9V | 4×1.5V | 4×1.5V | 1×9V | 1×9V |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | ★ | -- | ★ | ★ | -- | -- |
防水標(biāo)準(zhǔn) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | -- |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州多威儀器設(shè)備有限公司