注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
安徽萬(wàn)邦特種電纜有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-24 10:08:11瀏覽次數(shù):226次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
H05BB-F
H05BB-F,H07BB-F乙丙橡膠軟電線電纜
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
●產(chǎn)品型號(hào) : H05BB-F H07BB-F
●導(dǎo)體 : 柔軟多股絞合裸銅(鍍錫)導(dǎo)體(符合IEC60228 cl.5 VDE0295 cl.5標(biāo)準(zhǔn))
●絕緣 : EPR乙丙橡膠絕緣
●線芯識(shí)別 : 線芯顏色編碼遵循VDE0293,黃綠接地線(三芯及三芯以上)
●護(hù)套 : EPR乙丙橡膠護(hù)套,黑色
技術(shù)特性
●額定電壓: 300/500V (H05)450/750V (H07)
●測(cè)試電壓: 2000V/5min(H05) 2500V/5min(H07)
●應(yīng)用時(shí)工作溫度: -25℃至+90℃
●固定安裝時(shí)溫度: -40℃至+90℃
(固定敷設(shè)) 彎曲半徑為:3×D
(移動(dòng)安裝) 彎曲半徑為:4×D
應(yīng)用場(chǎng)合
●H05BB-F H07BB-F:
適用于干燥和潮濕的環(huán)境中,耐油、耐生物油,耐各種氣候條件及中等機(jī)械壓力(如工業(yè)手工設(shè)備、加熱板、手提燈、鉆孔機(jī)、家用電器、建筑和農(nóng)用設(shè)備等電力供應(yīng),在寒冷的國(guó)家可用于汽車(chē)加熱,也適用于大篷車(chē)和野營(yíng)裝備。
電纜選型表 | ||||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 移動(dòng)頻率 | 熱線 |
H05BB-F,H07BB-F | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 2*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 2*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 2*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 3*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 3*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 3*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 4*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 4*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 4*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 5*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 5*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 5*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 6*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 6*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 6*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 7*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 7*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 8*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 8*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 10*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 10*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 12*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 12*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 14*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 14*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬(wàn)次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬(wàn)次 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
安徽萬(wàn)邦特種電纜有限公司