KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 | KR C4 | KR C4 midsize | KR C4 extended | |
---|---|---|---|---|---|
尺寸(高x寬x長) | 271 x 483 x 460 mm | 615 x 580 x 540 mm | 960 x 792 x 558 mm | 1160 x 792 x 558 mm | 1600 x 842 x 562 mm |
處理器 | 多核技術(shù) | 多核技術(shù) | 多核技術(shù) | 多核技術(shù) | 多核技術(shù) |
硬盤 | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
接口 | USB3.0、GbE、DVI-I | USB3.0、GbE、DVI-I | USB3.0、GbE、DVI-I | USB3.0、GbE、DVI-I | USB3.0、GbE、DVI-I |
軸數(shù)() | 6+2(帶附加軸箱) | 6+6(帶附加軸箱) | 9 | 9 | 16 |
電源頻率 | 50/60 Hz ± 1 Hz | 50/60 Hz ± 1 Hz | 49 至 61 Hz | 49 至 61 Hz | 49 至 61 Hz |
額定輸入電壓 | AC 200 V 至 230 V | AC 3 x 380 V 至 3 x 575 V | AC 3 x 380 V 至 3 x 575 V | AC 3 x 380 V 至 3 x 575 V | AC 3 x 380 V 至 3 x 575 V |
防護等級 | IP20 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
環(huán)境溫度 | +5 °C 至 +45 °C | +5 °C 至 +45 °C | +5 °C 至 +45 °C | +5 °C 至 +45 °C | +5 °C 至 +45 °C |
重量 | 33kg | 60kg | 150kg | 160kg | 240kg |
注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機