注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
瑞安市正鼎機(jī)械制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ZDSJ500X2型
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-11-01 13:56:22瀏覽次數(shù):551次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品概述:本機(jī)組擠出機(jī),機(jī)筒、螺桿均采用優(yōu)質(zhì)合金鋼,緊氮化處理和精密加工,具有的硬度和耐腐蝕性,特殊設(shè)計的螺桿產(chǎn)量高,塑化好
規(guī)格型號 | ZDSJ-ABA500X2 | ZDSJ-ABA600X2 | ZDSJ-ABA700X2 |
適用原料 | LDPE/LLDPE/HDPE | LDPE/LLDPE/HDPE | LDPE/LLDPE/HDPE |
產(chǎn)品寬度 | 400mm | 500mm | 600mm |
產(chǎn)品厚度 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 |
擠出量 | 80kg/hr | 90kg/hr | 100kg/hr |
螺桿直徑 | Φ50/Φ50 | Φ55/Φ55 | Φ60/Φ60 |
螺桿長徑比 | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
螺桿材料 | 雙合金 | 雙合金 | 雙合金 |
料筒材料 | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
料筒冷卻 | 180X1-2 | 180X2-2 | 180X2-2 |
主機(jī)功率 | 18.5kw | 22kw | 30kw |
變頻器功率 | 18.5kw | 22kw | 30kw |
料筒溫度控制 | 3X2 | 3X2 | 3X2 |
平均耗電量 | 40kw | 45kw | 50kw |
模頭直徑 | Φ50X2 | Φ60X2 | Φ70X2 |
換網(wǎng)器 | 標(biāo)準(zhǔn)手動換網(wǎng) | 標(biāo)準(zhǔn)手動換網(wǎng) | 標(biāo)準(zhǔn)手動換網(wǎng) |
中心穩(wěn)定棒 | 1pcs | 1pcs | 1pcs |
模頭溫度控制 | 3X2 | 3X2 | 3X2 |
雙風(fēng)口風(fēng)環(huán) | Φ600X2 | Φ700X2 | Φ700X2 |
風(fēng)機(jī) | 3.0kw | 4.0kw | 5.5kw |
牽引輥寬 | Φ140X500 | Φ140X600 | Φ140X700 |
有效引取膜寬 | 400mm-2 | 500mm-2 | 600mm-2 |
牽引速度 | 10-100m | 10-100m | 10-100m |
牽引電機(jī)功率 | 1.1kw-2 | 1.1kw-2 | 1.5kw-2 |
收卷電機(jī)功率 | 10N.m | 16N.m | 16N.m |
收卷速度 | 10-100m | 10-100m | 10-100m |
外形尺寸 | 7.0X4.2x4.4m | 7.0X4.6x4.6m | 7.0X4.8x5.2m |
選擇性配置: 1. 自動吸料機(jī) 2. 表面處理器(電暈機(jī)) 3. 旋轉(zhuǎn)模頭裝置 4. 空氣壓縮機(jī) 5. 快速換網(wǎng)器 6. 米克重電腦 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
瑞安市正鼎機(jī)械制造有限公司