注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
青島科盛達(dá)塑料機(jī)械有限公司
暫無信息 |
閱讀:4468發(fā)布時(shí)間:2011-4-2
名稱 | PE管材 | PVC管材 | ||
水 | 土壤 | 水 | 土壤 | |
芳烴化合物 | 弱 | 弱 | 強(qiáng) | 強(qiáng) |
氯化烴 | 弱 | 弱 | 強(qiáng) | 強(qiáng) |
油 | 弱 | 弱 | 中 | 強(qiáng) |
殺蟲劑 | 中 | 中 | 強(qiáng) | 強(qiáng) |
PCA'S | 中 | 中 | 強(qiáng) | 強(qiáng) |
酚類 | 中 | 中 | 強(qiáng) | 強(qiáng) |
國家 | 企業(yè)名稱 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 企業(yè) |
荷蘭 | Wavin | Apollo | 110-315mm1.0,1.25,1.6MP3 | |
美國 | UndOgroudSohtiom,Inc | DuralinerTM | | |
澳大利亞 | Vinidex | Supermain | 100-300mm | / |
南非 | DPIPlastics(Pry)Ltd. | Genimi-Biax | 160-250mm,1.2,1.6MPa | |
比利時(shí) | SOTRASEPEREF | BI-OROC | 100-00mm,1.6,2.5MPa | / |
管材外徑 | PVC-U(1.0MPa) | PVC-O(1.0MPa) | PVC-U(1.6MPa) | PVC-O(1.6MPa) |
63 | 3.0 | 1.6 | 4.7 | 2.5 |
75 | 3.6 | 1.9 | 5.6 | 2.9 |
90 | 4.3 | 2.2 | 6.7 | 3.5 |
110 | 4.8 | 2.7 | 7.2 | 4.2 |
125 | 5.4 | 3.1 | 7.4 | 4.6 |
140 | 6.1 | 3.5 | 8.3 | 5.4 |
160 | 7.0 | 4.0 | 9.5 | 6.2 |
200 | 8.7 | 4.9 | 11.9 | 7.7 |
225 | 9.8 | 5.5 | 13.4 | 9.6 |
250 | 10.9 | 6.2 | 14.8 | 9,6 |
315 | 13.7 | 7.7 | 18.7 | 12,1 |
355 | 14.8 | 8., | 21.1 | 13.6 |
400 | 15.8 | 9.8 | 23.7 | 15.3 |
450 | 17.2 | 11.0 | 26.7 | 17.2 |
500 | 19.1 | 12.3 | 29.7 | 19.1 |
560 | 21.4 | 13.7 | 21.4 | |
630 | 24.1 | 15.4 | 24.1 | |
管材外徑/mm | PVC-U | PVC-O | ||
落錘質(zhì)量/kg | 沖擊高度/mm | 落錘質(zhì)量/kg | 沖擊高度/mm | |
63 | 0.25 | 2000 | 4.0 | 2000 |
75 | 0.25 | 2000 | 5.0 | 2000 |
90 | 0.50 | 2000 | 5.0 | 2000 |
110 | 0.50 | 2000 | 6.3 | 2000 |
125 | 1.00 | 2000 | 6.3 | 2000 |
140 | 1.00 | 2000 | 8.0 | 2000 |
160 | 1.00 | 2000 | 8.0 | 2000 |
200 | 1.00 | 2000 | 10.0 | 2000 |
≥225 | 1.00 | 2000 | 11.5 | 2000 |
商鋪:http://www.anoukcom.com/st5441/
主營產(chǎn)品:PVC木塑建筑模板生產(chǎn)線|PE木塑型材生產(chǎn)線|PPR冷熱水管生產(chǎn)線|PVC供排水管生產(chǎn)線|PE燃?xì)夤┧苌a(chǎn)線|PVC透明片材生產(chǎn)線|木塑板片材生產(chǎn)線|塑料中空格子板生產(chǎn)線
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份