暫無信息 |
您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:張家港市嘉華塑料機械有限公司>> 15HP風(fēng)冷式冷水機(深圳工業(yè)冷水機廠家)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2016-09-22 18:57:23瀏覽次數(shù):201次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
工業(yè)SBF-15HP風(fēng)冷式冷水機SBW/SBF系列工業(yè)冷水機主要應(yīng)用于激光技術(shù)、焊接、塑料成型、注塑、擠塑、吹瓶、高頻感應(yīng)加熱機、熱力塑型、機械切削加工、非切削加工、鑄造、外表處置、電鍍、電泳、醫(yī)療設(shè)備、電子行業(yè)、電路板生產(chǎn)、電子蕊片制造、化工、造紙、制藥業(yè)、食品加工業(yè)、鋁型材、鋁合金、鋼化玻璃、鍍膜玻璃生產(chǎn)、超聲波清冼首飾加工、皮革、皮草加工、油墨生產(chǎn)、養(yǎng)殖業(yè)等行業(yè)制冷。工業(yè)風(fēng)冷式冷水機是一種通過蒸汽壓縮或吸收式循環(huán)達(dá)到制冷效果的機器。這些液體能夠流過熱交換器到達(dá)對空氣或設(shè)備降溫的目的。蒸汽壓縮冷水機組包括四個主要組成部分的蒸汽壓縮式制冷循環(huán)(壓縮機,蒸發(fā)器,冷凝器,部分計量裝置的形式),可以實現(xiàn)不同的工業(yè)及行業(yè)制冷?!艄I(yè)風(fēng)冷式冷水機產(chǎn)品簡介1,本產(chǎn)品采用觸摸式防水防塵控制面板,制冷溫度3~30℃可調(diào).接觸器屬法國施耐德、韓國LG系列,控制系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計,并裝有系統(tǒng)進(jìn)酸堿保護(hù)電流過載保護(hù)高低壓保護(hù)及時間延時保護(hù)等多項保護(hù)裝置,如有故障及時報警并顯示故障.
類別 | 機器 型號 | SBF- 01FL | SBF - 02 FL | SBF - 03 FL | SBF - 04 FL | SBF - 05 FL | SBF - 06 FL | SBF - 08 FL | SBF - 10 FL |
制冷量 | kw | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14 | 16.8 | 22.4 | 28 |
Kcal/hr | 2408 | 4816 | 7224 | 9632 | 12040 | 14448 | 19264 | 24080 | |
壓縮機功率 | kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 3.0x2 | 3.75x2 |
電源 | 1~ 220V 50HZ | 3~ 380V 50HZ | |||||||
冷媒 | R22 | ||||||||
冷 凝 器 | 散熱風(fēng)量m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
方式 | 翅片式冷凝器 | ||||||||
冷凍水泵功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
壓力Mpa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.18 | |
蒸 發(fā) 器 | 冷凍水流量m3/h | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 |
冷凍水管徑inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 2″ | |
水箱容量L | 15 | 30 | 52 | 52 | 68 | 90 | 140 | 160 | |
方式 | 盤管式或殼管式蒸發(fā)器 | ||||||||
機器 尺寸 mm | 長 | 640 | 850 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1320 | 1400 |
寬 | 480 | 500 | 580 | 580 | 600 | 650 | 750 | 780 | |
高 | 740 | 800 | 900 | 900 | 960 | 960 | 1450 | 1550 |
類別 | 機器 型號 | SBF - 12 FL | SBF - 15 FL | SBF - 20 FS | SBF - 25 FL | SBF - 30 FL | SBF - 35 FL | SBF - 40 FL | SBF - 45 FL |
制冷量 | kw | 33.6 | 42 | 56 | 70 | 84 | 100.8 | 112 | 140 |
Kcal/hr | 28896 | 36120 | 48160 | 60200 | 72240 | 86688 | 96320 | 120400 | |
壓縮機功率 | kw | 4.5x2 | 5.5x2 | 7.5x2 | 9x2 | 7.5x3 | 9x3 | 7.5x4 | 9 x4 |
電源 | 3~ 380V 50HZ | ||||||||
冷媒 | R22 | ||||||||
冷 凝 器 | 散熱風(fēng)量m3/h | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 50000 |
方式 | 翅片式冷凝器 | ||||||||
冷凍水泵功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.75 | 3.75 |
壓力Mpa | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
蒸 發(fā) 器 | 冷凍水流量m3/h | 7.2 | 9.0 | 12 | 15 | 18 | 21.6 | 24 | 30 |
冷凍水管徑inch | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2″ | |
水箱容量L | 170 | 200 | 250 | 300 | 410 | 470 | 540 | 620 | |
方式 | 盤管式或殼管式蒸發(fā)器 | ||||||||
機器 尺寸 mm | 長 | 1500 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 2000 | 2300 | 2400 |
寬 | 850 | 870 | 1300 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1700 | |
高 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1800 | 1800 | 2200 | 2300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。