暫無信息 |
當前位置:張家港市嘉華塑料機械有限公司>> 柳州水冷式冷水機
納活塞式冷凍機制冷量范圍3.9KW到156.6KW等多種水冷式機型,機組選用歐美日*牌壓縮機及電控組件,以*的加工手段完成整機的生產裝配
工業(yè)冷水機機組特點:
1、高品質壓縮機作為工業(yè)冷水機的心臟(產地歐美日*壓縮機,內置安全保掮,低噪音,省電耐用)。
2、水箱式蒸發(fā)器內置自動補水裝置,省去工程安裝中的彭脹水箱方便安裝及保養(yǎng),適用于大溫差小流量等特殊場合。
3、水冷式冷凝器使用高效外螺紋銅管制作,散熱量大,體積小巧。運用CAD/CAM加工技術,配合CNC加工中心制作完成,結構緊湊,可靠性高,外形美觀,高效節(jié)能。
4、工業(yè)冷水機機組配置:配置單片式控制系統(tǒng),內置壓縮機干燥過濾器過及膨脹閥,維修手閥接口等裝置,確保了機器可靠安全運行方便了保養(yǎng)維修。
5、工業(yè)冷水機多功能操作面板上裝有電流表,控制系統(tǒng)保險,壓縮機開關按鈕,水泵開關按鈕,電子溫控制器,各項安全保掮故障燈,機組啟動運轉指示燈,操作簡單,使用方便。工業(yè)冷水機機組配置:配置單片式控制系統(tǒng),內置壓縮機干燥過及膨脹閥,維修手閥接口等裝置,確保了機器可靠安全運行,方便了保養(yǎng)維修。
類別Type | 水冷式技術參數表Technical Parameters of Water Cooling | |||||||||||||||||
參數/型號Model | NWS-3WC | NWS-4WC | NWS-5WC | NWS-6WC | NWS-8WC | NWS-10WC | NWS-12WC | NWS-15WC | NWS-20WC | NWS-25WC | NWS-30WC | NWS-40WC | NWS-50WC | |||||
額定制冷量 Nominal output | 50HZ | Btu/h | 33457.2 | 44041 | 54624 | 66471 | 88764 | 108907 | 132805 | 1163189 | 229830 | 264380 | 344746 | 512100 | 645246 | |||
KW | 9.8 | 12.9 | 16.0 | 19.5 | 26.0 | 31.9 | 38.9 | 47.8 | 67.3 | 77.4 | 101.0 | 150.0 | 189.0 | |||||
Kcal/h | 8428 | 11094 | 13760 | 1674402 | 22360 | 27434 | 33454 | 41108 | 57895.2 | 66598.4 | 86842.9 | 129000 | 162540 | |||||
USRT | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 7.4 | 9.1 | 11.1 | 13.6 | 19.1 | 22.0 | 28.7 | 42.6 | 53.7 | |||||
輸入電源Power input | 380V/3P/50HZ | |||||||||||||||||
壓縮機 Compression | 功率 Compressor power | KW | 2.75 | 3.29 | 4.09 | 4.88 | 6.57 | 8.17 | 9.77 | 12.26 | 16.3 | 19.1 | 24.45 | 27 | 33.6 | |||
數量 Quantity | 個 | 3HP*1 | 4HP*1 | 5HP*1 | 6HP*1 | 4HP*2 | 5HP*2 | 6HP*2 | 5HP*3 | 10HP*2 | 12HP*2 | 10HP*3 | 20HP*2 | 25HP*2 | ||||
節(jié)流器 Flow regulator | 毛細管Capillary vessel | 熱力膨脹閥 Termoexpension valve | 毛細管Capillary vessel | 熱力膨脹閥Termoexpension valve | ||||||||||||||
制冷劑Retrigreant | R22 | |||||||||||||||||
冷凝器 Condenser | 款式Style | 殼管式Hub pipe type | ||||||||||||||||
水流量 Water flow | m ³./h | 2.16 | 2.85 | 3.58 | 4.32 | 5.73 | 7.02 | 8.50 | 10.59 | 14.64 | 16.99 | 21.96 | 31.08 | 39.25 | ||||
接管口徑 Diameter of nipple | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||||
蒸發(fā)器 Condenser | 形式Style | 水箱式/殼管式 | ||||||||||||||||
水箱容量 | 55 | 55 | 58 | 58 | 118 | 173 | 173 | 290 | 356 | 356 | 410 | 504 | 540 | |||||
標準冷凍水流量 Standard freezing water flow | m ³./h | 1.69 | 2.22 | 2.75 | 3.35 | 4.47 | 5.49 | 6.69 | 8.22 | 11.58 | 13.32 | 17.36 | 25.79 | 32.50 | ||||
標準接管口徑 Diameter of standard nipple | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||||
內置水泵 Built-in pump | HP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | ||||
機器重量 Machine weight | KG | 120 | 125 | 130 | 185 | 315 | 335 | 355 | 650 | 750 | 1050 | 1360 | 1390 | 1420 | ||||
機械尺寸 Measure | 長Long | 890 | 890 | 890 | 890 | 1200 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 2050 | 2050 | ||||
寬Wide | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 710 | 710 | 710 | 710 | 980 | 980 | |||||
高Hight | 840 | 840 | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1720 | 1800 | 1800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。