暫無信息 |
您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:張家港市嘉華塑料機械有限公司>> 九江除濕干燥機 內(nèi)江市干燥機 塑料干燥機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2016-09-18 03:01:00瀏覽次數(shù):214次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
蜂巢式除濕機參數(shù)表 | ||||||||||||||
原料 | 干燥溫度(℃) | 干燥時間 | 比熱 | 含濕率 | 干燥能力(KG/HR) Drying capacity | |||||||||
Material | Drying | Drying time | Specific heat | Moisture | ||||||||||
temperature | (HR) | Content | NDDH -50 | NDDH -80 | NDDH -120 | NDDH -150 | NDDH -200 | NDDH -300 | NDDH -400 | NDDH -500 | NDDH -700 | NDDH -1000 | ||
ABS | 80 | 2-3 | 0.34 | 0.2-0.6 | 15 | 25 | 35 | 80 | 130 | 180 | 230 | 360 | 420 | 600 |
POM | 100 | 2 | 0.35 | 0.08-0.25 | 16 | 28 | 40 | 98 | 140 | 190 | 245 | 385 | 420 | 600 |
PMMA | 80 | 3 | 0.35 | 0.1-0.7 | 20 | 38 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 395 | 350 | 500 |
LONOMER | 90 | 3-4 | 0.55 | 1.4 | 13 | 20 | 35 | 52 | 80 | 110 | 145 | 225 | 240 | 340 |
PA6/6.6/6.1 | 75 | 4-6 | 0.4 | 1.2-5 | 12 | 20 | 35 | 52 | 80 | 110 | 145 | 225 | 310 | 460 |
PA11 | 75 | 4-5 | 0.58 | 1.0-1.5 | 16 | 30 | 50 | 80 | 120 | 160 | 200 | 320 | 280 | 400 |
PA12 | 75 | 4-5 | 0.28 | 1.0-1.5 | 16 | 30 | 50 | 80 | 120 | 160 | 200 | 320 | 280 | 400 |
PC | 120 | 2-3 | 0.28 | 0.3-0.36 | 15 | 25 | 40 | 70 | 100 | 135 | 175 | 275 | 440 | 640 |
PU | 90 | 2-3 | 0.45 | 0.2-0.9 | 13 | 22 | 40 | 60 | 100 | 135 | 175 | 275 | 350 | 500 |
PBT | 130 | 3-4 | 0.3-0.5 | 0.08-0.34 | 12 | 20 | 35 | 53 | 75 | 100 | 130 | 200 | 4200 | 600 |
PE | 90 | 1 | 0.55 | 0.01 | 21 | 35 | 60 | 100 | 150 | 200 | 260 | 410 | 560 | 800 |
PET | 160 | 4-5 | 0.3-0.5 | 0.08 | 13 | 25 | 35 | 60 | 75 | 100 | 130 | 200 | 230 | 340 |
PPO | 110 | 1-2 | 0.4 | 0.13 | 15 | 25 | 45 | 80 | 100 | 135 | 175 | 275 | 450 | 640 |
PI | 120 | 2 | 0.27 | 0.32 | 28 | 52 | 90 | 150 | 220 | 300 | 370 | 560 | 520 | 740 |
PP | 90 | 1 | 0.46 | 0.02 | 21 | 35 | 60 | 105 | 150 | 200 | 260 | 410 | 560 | 800 |
PS(GP) | 80 | 1 | 0.28 | 0.01 | 18 | 30 | 50 | 95 | 135 | 160 | 208 | 340 | 840 | 1200 |
PSU | 120 | 3-4 | 0.31 | 0.22 | 28 | 50 | 85 | 140 | 210 | 280 | 350 | 490 | 450 | 640 |
PVC | 70 | 1-2 | 0.2 | 0.1-0.4 | 25 | 48 | 80 | 130 | 190 | 260 | 320 | 450 | 450 | 640 |
SAN(AS) | 80 | 1-2 | 0.32 | 0.1-0.3 | 25 | 48 | 80 | 130 | 190 | 260 | 320 | 450 | 450 | 640 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。