注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海弘新閥門有限公司
閱讀:585發(fā)布時(shí)間:2012-3-6
如今隨著我國經(jīng)濟(jì)與科技的大發(fā)展,閥門的品種也在不斷增加,應(yīng)用閥門的行業(yè)也越來越多,如石化行業(yè)、煉油行業(yè)、核電行業(yè)、火電行業(yè)等都有廣泛的使用。而越來越多的行業(yè)應(yīng)用也對閥門有更多新的要求,對閥門質(zhì)量與技術(shù)要求也越來越高,下面標(biāo)柏就帶您來看一下閥門在各行業(yè)中的發(fā)展前景。石化行業(yè):石化行業(yè)的競爭一直都很激烈,對閥門設(shè)備的要求也zui為嚴(yán)格,未來的閥門將配合產(chǎn)業(yè)自動化,促進(jìn)閥門設(shè)備總體水平提高,發(fā)展多功能、率、低消耗的石化閥門設(shè)備。我國石化企業(yè)每年的年產(chǎn)值都在千億,這就說明我國有很大的閥門市場,我們應(yīng)該從市場變化的角度去考慮,要保證穩(wěn)中求發(fā)展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號:8000型、9000型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口 徑:DN15-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓 力:0.1-2.5Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接形式:法蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)形式:活塞式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封結(jié)構(gòu):軟密封、硬密封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選驅(qū)動:自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì)可選:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海弘新閥門有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 話: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳 真: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手 機(jī): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵 箱:hongxinfamen@/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng) 址:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:上海松江工業(yè)區(qū)南樂路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弘新生產(chǎn)的,驅(qū)動方式可選用自動,連接方式可選用法蘭,結(jié)構(gòu)形式可選用活塞式,密封結(jié)構(gòu)可選用軟密封、硬密封,壓力范圍PN0.1-2.5Mpa,公稱通徑為DN15-65mm,材質(zhì)可選用鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼。由于閥門的使用范圍非常的廣泛,同一種閥門在不同的場合與工況有不同的搭配,如果您是非專業(yè)人士,歡迎您向本公司。本公司有專業(yè)技術(shù)人員為您服務(wù)!技術(shù)部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn): 8000型隔膜氣囊式由舛殼、內(nèi)氣囊(膈成橡膠)及孔管等組成。適用于工礦、企業(yè)、高層建筑、電站等種類給排水系統(tǒng)中。8000型隔膜氣囊式在無需阻止水流的條件下,具有超卓的水擊吸收力,有效地吸納水錘。9000型活塞式的內(nèi)部是一密閉的容氣腔,下端為一活塞。當(dāng)沖擊疲傳入9000型活塞式時(shí),水擊波作用于活塞上,活塞將往容氣腔方向運(yùn)動,活塞在一定壓力的氣體和不規(guī)則水擊波雙重作用下做上下運(yùn)動,形成一個(gè)動態(tài)的平衡,這樣就消除了不規(guī)則的水擊波震蕩。 主要零件材料:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉油行業(yè):我國煉油工業(yè)經(jīng)過60年發(fā)展,生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大。在一系列政策措施推動下,2010年我國煉油行業(yè)產(chǎn)值和產(chǎn)量持續(xù)增長,結(jié)構(gòu)調(diào)整逐步推進(jìn),繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭。2010年,煉油行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值24252億元,同比增長38%。因此也可看出我國煉油行業(yè)閥門應(yīng)用市場空間巨大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視鏡/ | 截止閥/ | 電磁閥/ | 疏水閥/ | 管夾閥/ | 隔膜閥/ | 針型閥/ | 德國JACK捷克閥門/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球閥/ | 止回閥/ | 安全閥/ | 呼吸閥/ | 液壓閥門/ | 排氣閥/ | 放料閥/ | 日本Myongta明達(dá)閥門/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝶閥/ | 過濾器/ | 調(diào)節(jié)閥/ | 旋塞閥/ | 法蘭管件/ | 排泥閥/ | 平衡閥/ | 英國Bolair波萊爾閥門/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閘閥/ | 阻火器/ | 減壓閥/ | 柱塞閥/ | 水利控制閥/ | 排污閥/ | 角座閥/ | 美國Jonathen喬納森閥門/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核電行業(yè):閥門在這個(gè)行業(yè)作為核電設(shè)備的基礎(chǔ)設(shè)備,大致占有5-10%的容量。中國將繼續(xù)其核電發(fā)展規(guī)劃,在2015年和2020年核電裝機(jī)容量分別達(dá)到40GW和75GW,中國將于2012年中期前后重啟新核電項(xiàng)目的審批。所以在這個(gè)領(lǐng)域要不斷的推出新產(chǎn)品、新設(shè)備來滿足市場需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 話: | | 傳 真: | 手 機(jī): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵 箱: | hongxinfamen@/ | 網(wǎng) 址: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: | 上海松江工業(yè)區(qū)南樂路 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除此之外,建筑行業(yè)以及特殊的行業(yè)都需要應(yīng)用閥門。閥門的用途是十分廣泛,在很多企業(yè)都有使用,這就充分說明閥門的發(fā)展十分迅速,前景良好。 |
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份