更新時(shí)間:2025-02-16
有效日期:已過(guò)期
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | DESCRIPTION | UNIT | BL260HS | ||
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | International specification | 965/2600 | |||
螺桿直徑 | Screw diameter | A | B | C | |
mm | 45 | 50 | 55 | ||
螺桿長(zhǎng)徑比 | Screw ratio | 22.5 | 20 | 18 | |
理論注射容積 | Theoretical injection capacity | cm3 | 400 | 490 | 600 |
注射量 (以PS計(jì)) | Shot weight(PS) | g | 370 | 455 | 550 |
oz | 12.9 | 15.9 | 19.3 | ||
zui大注射速度 | Injection piston speed | mm/s | 300 | ||
注射速率 | Injection rate | g/s | 439 | 542 | 656 |
注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 242 | 196 | 162 |
射膠行程 | Injection stroke | mm | 250 | ||
zui大螺桿轉(zhuǎn)速 | Max. Screw speed | r/min | 300 | ||
鎖模力 | Clamping force | Ton | 265 | ||
kN | 2600 | ||||
開(kāi)模行程 | Opening stroke | mm | 580 | ||
拉桿內(nèi)間距 | Space between tie bar | mm×mm | 660×610 | ||
zui小模具厚度 | Min. mould height | mm | 220 | ||
zui大模具厚度 | Max. mould height | mm | 600 | ||
zui大模板距離 | Max. distance Platen | mm | 1180 | ||
頂出行程 | Ejector stroke | mm | 180 | ||
頂出力 | Ejector force forward | kN | 62 | ||
頂針回縮力 | Ejector force back | kN | 41 | ||
頂出桿數(shù) | Number of ejector bar | PC | 13 | ||
系統(tǒng)壓力 | Sys. Pressure | MPa | 16 | ||
電機(jī)功率 | Pump Motor | kW | 30 | ||
電熱功率 | Heater power | kW | 13 | ||
溫控區(qū)數(shù) | Number of temp. zones | 3+1 | |||
油箱容量 | Oil tank capacity | L | 280 | ||
機(jī)械外形尺寸 | Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 5.8×1.35×2 | ||
機(jī)器重量 | Machine weight | Ton | 7.2 |
吸塑模具 塑膠容器 塑料切粒機(jī) 脫模劑 再生料 lldpe 塑料顆粒攪拌機(jī) 塑料背心袋 特種塑料 夾布膠管 切粒機(jī) abs價(jià)格 色母 油過(guò)濾器 編織硅膠管 硅膠管 油冷卻器 除濕設(shè)備 橡膠磨具 橡膠模具 塑料容器 柔版印刷機(jī) 凸版印刷機(jī) 管材生產(chǎn)線 除濕干燥器 塑料吹膜機(jī) 硅膠管價(jià)格 塑料再生料 無(wú)紡布制袋機(jī) 泡沫造粒機(jī) 塑料磨粉機(jī) 拉絲機(jī)價(jià)格 煉膠機(jī) 背心袋制袋機(jī) 吸塑機(jī)價(jià)格 塑料吹瓶機(jī) 注塑機(jī)螺桿