Fortron 1140LC6 PPS Ticona
Fortron 1140LC6 PPS Ticona
Fortron 1141L4 PPS Ticona
Fortron 1200L1 PPS Ticona
Fortron 1342L4 PPS Ticona
Fortron 1140LC6 PPS Ticona 材料物性表如下:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density | 1.66 | g/cm3 | ISO 1183 |
Molding Shrinkage | ISO 294-4 | ||
Across Flow | 0.40 to 0.60 | % | |
Flow | 0.20 to 0.60 | % |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Stress (Break) | 190 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
Tensile Strain (Break) | 1.9 | % | ISO 527-2/1A/5 |
Flexural Modulus (23°C) | 13500 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strength (23°C) | 265 | MPa | ISO 178 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Charpy Notched Impact Strength (23°C) | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C) | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
Notched Izod Impact Strength (23°C) | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Unnotched Izod Impact Strength (23°C) | 43 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Heat Deflection Temperature | |||
1.8 MPa, Unannealed | 260 | °C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, Unannealed | 170 | °C | ISO 75-2/C |
CLTE | ISO 11359-2 | ||
Flow | 0.000017 | cm/cm/°C | |
Transverse | 0.000044 | cm/cm/°C |
Electrical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Surface Resistivity | > 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
Volume Resistivity | > 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
Electric Strength | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Relative Permittivity (10 kHz) | 3.70 | IEC 60250 | |
Dissipation Factor (10 kHz) | 0.0010 | IEC 60250 | |
Comparative Tracking Index | 175 | V | IEC 60112 |
Injection | Nominal Value | Unit | |
Drying Temperature | 130 to 140 | °C | |
Drying Time | 3.0 to 4.0 | hr | |
Suggested Max Moisture | 0.020 | % | |
Hopper Temperature | 20.0 to 30.0 | °C | |
Rear Temperature | 290 to 300 | °C | |
Middle Temperature | 310 to 320 | °C | |
Front Temperature | 330 to 340 | °C | |
Nozzle Temperature | 310 to 330 | °C | |
Processing (Melt) Temp | 330 to 340 | °C | |
Mold Temperature | 140 to 160 | °C | |
Injection Pressure | 50.0 to 100 | MPa | |
Injection Rate | Fast | ||
Holding Pressure | 30.0 to 70.0 | MPa | |
Back Pressure | 0.00 to 3.00 | MPa |
LNP Lubricomp OX90351 PPS SABIC
LNP Stat-Kon OEL36A PPS SABIC
LNP Thermocomp OF004AER PPS SABIC
LNP Thermocomp OF006 PPS SABIC
:鄧
:86-
傳真號(hào)碼:86-
地址:中國(guó) 廣東 東莞 東莞市 樟木頭鎮(zhèn) 塑膠原料市場(chǎng)
Fortron 1140LC6 PPS Ticona玻纖40%其它產(chǎn)品
Fortron 1140LC6 PPS Ticona玻纖40%
Fortron 1140L7 PPS Ticona耐化學(xué)性
Fortron 1140L6 PPS Ticona玻纖40%
Fortron 1130L4 PPS Ticona玻纖30%
Fortron 1130L0 PPS Ticona玻纖30%
Fortron 1120L4 PPS Ticona玻纖20%
Fortron 0205 PPS Ticona熱穩(wěn)定
Fortron 0203HS PPS Ticona熱穩(wěn)定
Fortron 7340A4 PPS Polyplastics導(dǎo)電性
Fortron 7300A1 PPS Polyplastics耐磨性