DOW LDPE 330E LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 330E LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 352E LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 4005 LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 4012 LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 4012S LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 330E LDPE Dow Plastics材料物性表如下:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Specific Gravity | 0.926 | ASTM D792 | |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg) | 0.75 | g/10 min | ASTM D1238 |
Films | Nominal Value | Unit | Test Method |
Film Thickness - Tested | 2.0 | mil | |
Secant Modulus | ASTM D882 | ||
2% Secant, MD: 2.0 mil | 23100 | psi | |
2% Secant, TD: 2.0 mil | 23600 | psi | |
Tensile Strength | ASTM D882 | ||
MD: Yield, 2.0 mil | 1600 | psi | |
TD: Yield, 2.0 mil | 1600 | psi | |
MD: Break, 2.0 mil | 2900 | psi | |
TD: Break, 2.0 mil | 2610 | psi | |
Tensile Elongation | ASTM D882 | ||
MD: Break, 2.0 mil | 390 | % | |
TD: Break, 2.0 mil | 520 | % | |
Dart Drop Impact (2.0 mil) | 140 | g | ASTM D1709A |
Elmendorf Tear Strength | ASTM D1922 | ||
MD: 2.0 mil | 240 | g | |
TD: 2.0 mil | 260 | g |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Vicat Softening Temperature | 210 | °F | ASTM D1525 |
Optical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Gloss (45°, 1.97 mil) | 56 | ASTM D2457 | |
Haze (1.97 mil) | 9.0 | % | ASTM D1003 |
Ultraform W2320 0035 POM BASF
Ultraform N2640 E2 POM BASF
ALTECH POM A 1000/106 Albis
ALTECH POM A 2020/100 Albis
:鄧
:86-
傳真號碼:86-
地址:中國 廣東 東莞 東莞市 樟木頭鎮(zhèn) 塑膠原料市場
DOW LDPE 330E LDPE Dow陶氏其它產(chǎn)品
DOW LDPE 330E LDPE Dow陶氏
DOW LDPE 322E LDPE Dow滑動
DOW LDPE 320E LDPE Dow滑動
DOW LDPE 312E LDPE Dow滑動
DOW LDPE 310E LDPE Dow薄膜
DINALEN 65 LDPE DIOKI高光澤
Daelim Po1y LD-18A LDPE DAELIM高光澤
Daelim Po1y LD-14 LDPE DAELIM高光澤
Daelim Po1y LD-10 LDPE DAELIM高清晰度
Daelim Po1y LD-08 LDPE DAELIM高抗沖擊性